Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBMGM7051 | Tahıl Protein Kimyası | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı öğrencilere gluten proteinlerinin temel özelliklerini ve gluten proteinlerinin özelliklerini etkileyen faktörleri öğretmek, diğer tahıl proteinlerinin genel özellikleri hakkında bilgi vermektir
Dr. Öğr. Üyesi Raciye MERAL
1 | Gluten fraksiyonlarının yapısını ve genel özelliklerini öğrenir |
2 | Gluten proteinlerinin genel özelliklerini öğrenir. |
3 | Gluten proteinlerinin özelliklerini etkileyen faktörleri öğrenir |
4 | Diğer tahıl proteinlerinin temel özelliklerini öğrenir. |
5 |
Yok
Yok
Tahıl proteinlerinin önemi, tahıl proteinlerinin genel özellikleri, buğday proteinlerinin genel özellikleri, gliadinlerin yapısı, ekstraksiyon metotları, gluteninlerin yapısı, ekstraksiyon metotları, glutenin reolojik özelliklerini etkileyen faktörler, gluten proteinin yapısı, pirinç proteinlerinin genel özellikleri, arpa proteinlerinin genel özellikleri, mısır proteinlerinin genel özellikleri, yulaf proteinlerinin genel özellikleri, tritikale proteinlerinin genel özellikleri, darı ve sorgum proteinleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Tahıl proteinlerinin önemi | ||
3 | Tahıl proteinlerinin genel özellikleri | ||
4 | Buğday proteinlerinin genel özellikleri | ||
5 | Gliadinlerin yapısı, ekstraksiyon metotları | ||
6 | Gluteninlerin yapısı, ekstraksiyon metotları | ||
7 | Gluten proteinin reolojik özelliklerini etkileyen faktörler | ||
8 | Gluten proteinin yapısı | ||
9 | Pirinç proteinlerinin genel özellikleri | ||
10 | Arpa proteinlerinin genel özellikleri | ||
11 | Mısır proteinlerinin genel özellikleri | ||
12 | Yulaf proteinlerinin genel özellikleri | ||
13 | Tritikale proteinlerinin genel özellikleri | ||
14 | Darı ve sorgum proteinleri | ||
15 | |||
16 |
Lasztity, R. 1996. The Chemistry of Cereal Proteins. CRC Press Inc, Florida, USA
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Quiz | 3 | 20 |
Proje Hazırlama | 2 | 10 |
Proje Sunma | 2 | 10 |
Seminer | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Proje Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Proje Sunma | 5 | 1 | 5 |
Seminer | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 25 | 1 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 15 | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 |