Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBMGM7024 | Fonksiyonel Gıda Katkıları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Gıdaların üretiminde ürün özelliklerini ve raf ömrünü etkileyen katkı maddelerinin özelliklerini kavramak, bu bileşenlerin ürün üzerinde etkileri açıklamak, ürün kalitesini artırmak ve fonksiyonel ürün üretebilmek için çözüm üretmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Raciye MERAL
1 | Gıdaların üretiminde ürün özelliklerini ve raf ömrünü etkileyen katkı maddelerinin özelliklerini kavrar |
2 | Bu bileşenlerin ürün üzerinde etkileri açıklar |
3 | Ürün kalitesini artırmak ve fonksiyonel ürün üretebilmek için çözüm üretir |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Oksidantlar: tipleri, kullanımı ve fonksiyonları, indirgeyici maddeler ve yoğurma süresini azaltıcılar, emülgatörler, yaygın enzimler, kaynakları ve çalışma koşulları, canlı buğday glüteni ve zein, soya ürünleri, bitkisel lifler, antioksidantların seçimi ve kullanımı, modifiye nişastalar ve glikoz ve früktoz şurupları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Fonksiyonel bileşenlerin önemi | ||
3 | Oksidantlar | ||
4 | İndirgeyiciller | ||
5 | Emülgatörler-I | ||
6 | Emülgatörler-II | ||
7 | Enzimler | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Glüten ve zein | ||
10 | Soya ürünleri | ||
11 | Bitkisel lifler | ||
12 | Antioksidanlar | ||
13 | Modifiye nişastalar | ||
14 | Glikoz ve früktoz şurupları | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Quiz | 3 | 20 |
Proje Hazırlama | 2 | 10 |
Proje Sunma | 2 | 10 |
Seminer | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
Proje Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Seminer | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 25 | 1 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 15 | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 131 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | ||||||||
ÖÇ 5 |