| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IBKYT1011 | İKTİSADA GİRİŞ I | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencileri ekonominin temel kavramları, hanehalkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Doç. Dr. Nigar ALEV
| 1 | Temel ekonomik kavramları öğrenir. |
| 2 | Rasyonel karar verebilmeyi ve tercih yapabilmeyi öğrenir. |
| 3 | Tüketici ve üretici davranışını analiz eder. |
| 4 | Piyasa talebi ve belirleyicilerini analiz eder |
| 5 | Piyasa yapılarını analiz eder. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste talep-arz analizleri, tüketici dengesi, fayda teorisi gibi genel iktisadi konular ele alınmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | iktisadi kavramlar (iktisat, istekler, ihtiyaçlar, mal ve hizmetler, kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, talep, arz ve ekonomik sistemler), iktisadi karar verici birimler | ||
| 2 | Talep ve arzın belirleyicileri, talep ve arz eğrilerinin elde edilmesi, talep ve arzdaki değişmeler | ||
| 3 | Piyasa dengesi ve dengenin değişmesi, hükümet müdahaleleri (tavan ve taban fiyat uygulamaları) | ||
| 4 | Talep ve arz esneklikleri esnekliğin belirleyicileri | ||
| 5 | Tüketici tercihleri ve seçimleri faydanın ölçülmesi | ||
| 6 | Kısa ve uzun dönemde üretim süreci ve her iki dönemde karı maksimize eden firma davranışı | ||
| 7 | Kısa dönem maliyetler ve uzun dönem maliyetler ve üretim kararları ölçek ekonomileri, | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Mal piyasaları: tam rekabet piyasası | ||
| 10 | Monopol piyasası | ||
| 11 | Monopolcü rekabet piyasaları | ||
| 12 | Oligopol piyasası | ||
| 13 | Oyun Teorisi | ||
| 14 | Faktör piyasalarına giriş | ||
| 15 | Genel denge ve etkinlik | ||
| 16 | Final sınavı |
Ersan Bocutoğlu & Metin Berber (2017), İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, İstanbul.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||
| ÖÇ 9 | |||||||||
| ÖÇ 10 |