Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
UNVOD2244 | SAĞLIKLI BESLENME | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilere yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkisi ,besinler ,besin grupları, sağlıklı beslenme modelleri ,sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri konularında bilgilendirmek ve sağlıklı ve dengeli menü hazırlama konusunda beceri kazandırmak
Öğretim Görevlisi GÜLÜM SARĞIN
1 | Yetersiz ve Dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkilerini açıklayabilecektir. |
2 | Yereli ve dengeli beslenmenin sağlık üzerine olumlu birçok etkisi |
3 | besin gruplarının sağlıkla ilşkisini kavrar |
4 | Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini kavrar |
5 | Sağlıklı ve dengeli menü planlayabilecektir |
Yok
Yok
Yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı ,besin öğeleri ,özellikleri ve fonksiyonları,beslenme ve sağlık ilişkisi, yeterli ve dengeli menü planlama
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sağlıklı , yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı | ||
2 | Beslenme ve sağlık arasındaki ilşki | ||
3 | Besin öğeleri : proteinler | ||
4 | Besin öğeleri :Karbonhidratlar | ||
5 | Besin öğeleri :vitaminler | ||
6 | Besin öğeleri :Mineraller ve su | ||
7 | Enerji dengesi : Şişmanlık ve zayıflık | ||
8 | Beden kitle indeksi hesaplama | ||
9 | Sağlıklı besin satın alma ilkeleri | ||
10 | Gıda katkı maddeleri ve sağlık üzerine etkisi | ||
11 | Besin maddelerinin saklanma koşulları | ||
12 | Besin kayıpları | ||
13 | Beslenme bozukluğu ve ortaya çıkabilecek hastalıklar | ||
14 | Sağlıklı ,yeterli ve dengeli menü planlama ve hazırlama | ||
15 | Sağlıklı ,yeterli ve dengeli menü planlama ve hazırlama | ||
16 | genel değerlendirme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 5 |