| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MFİNŞ4041 | Sismolojiye Giriş | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, depremlerin neden olduğu farklı tektonik modelleri kullanarak, levha tektoniğinin sismik ve depremsel özelliklerini istatistiksel yöntemlerle anlatmaktır.
Doç. Dr. Mustafa Toker
| 1 | Kıtasal tektoniği anlamak |
| 2 | Deprem modellerini analiz etmek |
| 3 | Kabuk deformasyonu |
| 4 | Levha mekaniğinin küresel sonuçlarını anlamak |
| 5 |
Yok
Yok
Levhalar, sismik yıkım analizi, deprem riski, mekanizma çözümleri, levha özellikleri, hareketli yerküre vb., Levhaların depremsel özellikleri ve yerkürenin aktif sismojenik bölgeleri hakkında genel istatistiksel bilgi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Levhalar | Anlatım-Gösterim | - |
| 2 | Levhalar | Anlatım-Gösterim | - |
| 3 | Levhalar | Anlatım-Gösterim | - |
| 4 | Küresel hareketlilik | Anlatım-Gösterim | - |
| 5 | Küresel hareketlilik | Anlatım-Gösterim | - |
| 6 | Küresel hareketlilik | Anlatım-Gösterim | - |
| 7 | Sismisite analizi | Anlatım-Gösterim | - |
| 8 | Sismisite analizi | Anlatım-Gösterim | - |
| 9 | Levha tektoniği | Anlatım-Gösterim | - |
| 10 | Levha tektoniği | Anlatım-Gösterim | - |
| 11 | Fay mekanizma çözümleri | Anlatım-Gösterim | - |
| 12 | Fay mekanizma çözümleri | Anlatım-Gösterim | - |
| 13 | GPS ile levha hareketlerinin tespiti | Anlatım-Gösterim | - |
| 14 | GPS ile levha hareketlerinin tespiti | Anlatım-Gösterim | - |
| 15 | GPS ile levha hareketlerinin tespiti | Anlatım-Gösterim | - |
| 16 |
Kearey, J., and Vine, M., Global Tectonics, Cambridge:Blackwell Press, 2001.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 4 | 2 | 8 |
| Derse Katılım | 4 | 2 | 8 |
| Uygulama/Pratik | 3 | 2 | 6 |
| Problem Çözümü | 5 | 2 | 10 |
| Tartışma | 4 | 3 | 12 |
| Soru-Yanıt | 3 | 4 | 12 |
| Takım/Grup Çalışması | 4 | 4 | 16 |
| Gösterme | 4 | 4 | 16 |
| Rapor Hazırlama | 5 | 1 | 5 |
| Rapor Sunma | 5 | 1 | 5 |
| Seminer | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Okuma | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ÖÇ 5 |