Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MFJEO4040 | Endüstriyel Hammaddeler | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Endüstriyel hammaddelerin özelliklerini, jeolojik bulunuşunu, üretimini ve kullanım alanlarını öğretmek
tijen üner
1 | Endüstriyel hammadelerin jeolojik özellikleri |
2 | Türkiye ve dünyadaki endüstriyel hammadeler |
3 | Endüstriyel Hammadelerin ekonomik önemi |
4 | Endüstriyel hammadelerin kullanım alanları |
Yok
Yok
Endüstriyel hammadelerin jeolojik özellikleri,Türkiye ve dünyadaki endüstriyel hammaddeler, Endüstriyel Hammadelerin ekonomik onemi, Endüstriyel hammadelerin kullanım alanları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Hammadde kavramı, Endüstriyel Hammadelerin Sınıflandırılması | ||
2 | Metalik ve Endüstriyel hammadde farkı | ||
3 | Endüstriyel Kayaçlar (Magmatik-Sedimanter ve Metamorfik) kayaçlar | ||
4 | Endüstriyel Mineraller (Kuvars+Feldispat) ve jeolojik özellikleri | ||
5 | Endüstriyel Mineraller (Bor+Trona) ve jeolojik özellikleri | ||
6 | Endüstriyel Mineraller (Talk+Mika) ve jeolojik özellikleri | ||
7 | Endüstriyel Mineraller (Disten+Sillimanit+Andaluzit) ve jeolojik özellikleri | ||
8 | Endüstriyel Mineraller (Olivin+Zeolit) ve jeolojik özellikleri | ||
9 | Endüstriyel Mineraller (Grafit+Diatomit) ve jeolojik özellikleri | ||
10 | Endüstriyel Mineraller (Nadir Toprak Elementleri) ve jeolojik özellikleri | ||
11 | Endüstriyel Mineraller (Florit+Barit) ve jeolojik özellikleri | ||
12 | Endüstriyel Mineraller (Titanyum+Rutil) ve jeolojik özellikleri | ||
13 | Endüstriyel Mineraller (İlmenit+Lityum) ve jeolojik özellikleri | ||
14 | Endüstriyel Mineraller (Zirkonyum+Hafniyum) ve jeolojik özellikleri | ||
15 | Endüstriyel Mineraller (Kaolen+Bentonit) ve jeolojik özellikleri | ||
16 | Endüstriyel Mineraller (Pomza+Perlit) ve jeolojik özellikleri |
Chang, L.L.Y. 2002. Industrial Mineralogy: Materials, Processes, and Uses. Önem, Y., 1997. Sanayi Madenleri
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Soru-Yanıt | 1 | 40 |
Makale Kritik Etme | 3 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 50 |
Sözlü Sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Makale Kritik Etme | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 72 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |