Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EGSIN9590 | Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Risk altında bulunan çocukların eğitim süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla, onların ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları engelleri belirleyip çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi, beceri ve farkındalığa sahip eğitimciler yetiştirmek.
Doç. Dr. Yusuf KIZILTAŞ
1 | Risk altında yer alan grupları tanır |
2 | Dezavantajlı kız çocukları tanır ve sorunlarına yönelik çözümler geliştirir |
3 | Ekran, madde bağımlısı çocuklar tanır ve çözümler üretir |
4 | Suça bulaşan, sigortasız işçi, mülteci, özel öğrenme güçlüğü olan, kırsaldaki, parçalanmış aile çocuklarını tanır ve sorunlarına çözümler üretir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Risk altında yer alan gruplar Dezavantajlı kız çocukları Ekran bağımlısı çocuklar Madde bağımlısı çocuklar Suça bulaşan çocuklar Sigortasız işçi çocuklar Kırsaldaki çocuklar Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar Mülteci çocuklar Parçalanmış aile çocukları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Risk altında yer alan gruplar | Yok | Yok |
2 | Risk altında yer alan gruplar, yüzleştikleri sorunlar ve okullarda bu kapsamda yer alan çocuklar | Yok | Yok |
3 | Dezavantajlı kızlar ve karşılaştıkları sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
4 | Dezavantajlı kız çocukları ve yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
5 | Ekran ve teknoloji bağımlısı çocuklar, yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
6 | Ekran ve teknoloji bağımlısı çocuklar, yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
7 | Madde bağımlısı çocuklar, yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
8 | Madde bağımlısı çocuklar, yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
9 | Suça bulaşan çocuklar, yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
10 | Sigortasız işçi çocuklar yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
11 | Kırsaldaki çocuklar yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
12 | Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
13 | Mülteci çocuklar yüzleştikleri sorunlar, çözümler | Yok | Yok |
14 | Problems faced by refugee children, solutions | Yok | Yok |
Ders bir kaynakla sınırlandırılmamaktadır. Dersle ilgili, öğretim üyesi tarafından farklı kitaplardan ve makalelerden derlenen içerikler sunulur. Derste anlatılanların not alınması ve öğrencilerin kendi kaynaklarını kendilerinin oluşturulmasına teşvik edilmektedir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 25 | 50 |
Final Sınavı | 2 | 25 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |