Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EGMAT2104 | Lineer Cebir 2 | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Matris cebirinin temel bilgilerini öğretmeyi hedeflemektedir.
Öğr. Gör. Kerem YAMAÇ
1 | iç çarpımı tanımlayabilir ve iç çarpım ile ilgili uygulamalar yapabilir |
2 | lineer dönüşümler ile ilgili temel kavramları anlayabilir ve bu kavramlarla ilgili temel özelliklere ilişkin ispatları yapabilir. |
3 | lineer dönüşümler ve matrisler arasındaki ilişkiyi anlayabilir. |
4 | ortagonalite kavramını ve temel özelliklerini tanımlayabilir |
5 | özdeğer ve özvektör kavramını açıklayabilir, bazı özel matrislerin özdeğerlerinin bulunması ile ilgili özellikleri ifade ve ispat edebilir |
Yok
Yok
iç çarpım uzayı, Öklid uzayı,Normlu uzay, Lineer dönüşümler, Lineer dönüşümler ve matrisler, Bir lineer dönüşümün karakteristik denklemi ve polinomu, Ortogonal ve Ortonormal tabanlar, Ortogonal matrisler, Özdeğerler-özvektörler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İç-çarpım uzayları | ||
2 | Öklit uzayı | ||
3 | Norm | ||
4 | Vektör Normları, Matris Normları | ||
5 | ortogonal vektörler | ||
6 | Gram shmith ortogonalleştirme yöntemi | ||
7 | Lineer Dönüşümler | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Bir Lineer Dönüşümün Çekirdeği ve Görüntüsü | ||
10 | Bir Lineer Dönüşümün Matris Gösterimi | ||
11 | ortogonal lineer dönüşümler | ||
12 | Ortogonal matrisler | ||
13 | Bir matrisin karakteristik denklemi ve polinomu | ||
14 | Bir lineer dönüşümün karakteristik denklemi ve polinomu | ||
15 | Özdeğerler-özvektörler | ||
16 | Yılsonu sınavı |
Lineer Cebir, Doç.Dr. Dursun Taşçı, S.Ü Yayınları, 1999, Konya.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 5 | 1 | 5 |
Final Sınavı | 5 | 1 | 5 |
Derse Katılım | 3 | 3 | 9 |
Problem Çözümü | 2 | 2 | 4 |
Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 51 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |