| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EGMBZ90910 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA.
| 1 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİNİ KAVRAMA |
| 2 | OKUL YÖNETİMİ VE YÖNETİM SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA |
Yok
Yok
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI, AMAÇ VE İLKELERİ, YASAL DAYANAKLARI, YÖNETİM KURAM VE SÜREÇLERİ, OKUL YÖNETİMİ, OKUL ÇEVRE İLİŞKİSİ
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ | ||
| 2 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU | ||
| 3 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | ||
| 4 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI | ||
| 5 | YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR | ||
| 6 | YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR | ||
| 7 | YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR | ||
| 8 | EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ | ||
| 9 | YÖNETİM SÜREÇLERİ | ||
| 10 | ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ | ||
| 11 | İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ | ||
| 12 | EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ | ||
| 13 | DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ | ||
| 14 | OKUL ÇEVRE İLİŞKİSİ | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Rapor Sunma | 14 | 5 | 70 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 74 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 |