| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EGMBZ9090.4 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencilerin Dünyadaki farklı eğitim sistemleri ile okul yönetimi yaklaşım ve uygulamalarını Türk Eğitim Sistemiyle karşılaştırmalı olarak kavramalarını sağlamaktır.
Prof. Dr. Halil IŞIK
| 1 | Okul yönetimindeki süreçleri, eğitim ve öğretimle ilgili işleri tanımlar. |
| 2 | Okul örgütünün işletilmesiyle ilgili süreç ve işleri listeler. |
| 3 | Ailelerin ve okulun yakın çevresinin okul yönetimine katılım ve katkılarını açıklar. |
| 4 | Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısını açıklar. |
Yok
Yok
Bu ders, eğitim sistemini ve okulun örgüt özelliklerini farklı boyutlarıyla tanıtmaya yoğunlaşmıştır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğitim sisteminin ve eğitim yönteminin genel örgütlenmesi | ||
| 2 | Okul öncesi eğitim ve ilköğretim | ||
| 3 | Ortaöğretim | ||
| 4 | Yükseköğretim | ||
| 5 | Gençlere ve yetişkinlere yönelik sürekli eğitim ve yetiştirme | ||
| 6 | Ara sınav | ||
| 7 | Öğretmenler ve eğitim personeli | ||
| 8 | Eğitim sisteminin ve eğitim kurumlarının değerlendirilmesi | ||
| 9 | Eğitimde Avrupa ve uluslar arası boyut | ||
| 10 | Okul yönetimi süreci | ||
| 11 | Eğitim ve öğretimle ilgili işler | ||
| 12 | Aile ve toplumun okula katılımı | ||
| 13 | Küreselleşmenin Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimine etkileri | ||
| 14 | Genel sınava hazırlık | ||
| 15 | |||
| 16 |
Aydın, İ. Alternatif Okullar. Ankara: PegemA Yayınları, 2002. Güneş, M. Ve Güneş, H. Türkiye?de Eğitim Politikaları ve Sivil Toplum. Ankara: Anı Yayıncılık, 2003. Şişman, M. ve Taşdemir, İ. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara:PegemA Yayınları, 2008. Taymaz, H. Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayınları, 2000. Türk, E. Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |