| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EGOBY425. | SÜS BİTKİLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Orijinleri farklı kültür amaçlı kullanılan bitkilerin tanımını yapmak. Tohumlu Bitkiler ve Bitki Coğrafyası derslerine katkı sağlamak
Dr. Öğr. Üyesi
| 1 | Süs bitkilerinin tanımı, önemi, faydaları. |
| 2 | Süs bitkilerinin sınıflandırılması ve yetiştiriciliğinde temel prensipleri öğrenmek |
| 3 | Süs bitkilerinin Peyzajda kullanımlarını öğretmek |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Tarihçe, Süs Bitkilerinin Sınıflandırılması, Süs Bitkilerinin Özellikleri, Süs Bitkilerinin Kullanım alanları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, Tarihçe | ||
| 2 | Odunlu Süs Bitkilerine Genel Bakış | ||
| 3 | Doğal Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 4 | Egzotik Odunlu Bitkiler | ||
| 5 | Ekolojik Açıdan Odunlu Süs Bitkilerinin Habitat Özellikleri | ||
| 6 | Estetik Açıdan Odunlu Süs Bitkilerinin Habitat Özellikleri | ||
| 7 | ARA SINAV- Erozyon Amaçlı Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 8 | Estetik Amaçlı Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 9 | Kirlilik Amaçlı Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 10 | Sarılıcı Süs Bitkileri | ||
| 11 | Ağaç ve Ağaçsı Süs Bitkileri | ||
| 12 | Çalımsı Süs Bitkileri | ||
| 13 | Park Amaçlı Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 14 | Kapalı Mekan Odunlu Süs Bitkileri | ||
| 15 | Süs bitkilerinin Türkiye ekonomisine katkıları | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
Süs Bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar), Ersin YÜCEL ve Ark. Ağaçlarımız Süs Çalıları ve Sarılıcılar, Prof.Dr. Faik YALTIRIK Türkiyede Ağaç Türleri Süs Bitkileri İle İlgili Çeşitli Dialar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 113 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |