| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVOD2501 | Uygulamalı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
İç mekan süs bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımını öğretmek
Dr. Öğr. Üyesi Ayten EROĞLU
| 1 | Öğrenci temel botanik bilgisine sahip olur. |
| 2 | Öğrenci toprak ve sulama hakkında bilgi sahibi olur. |
| 3 | Öğrenci farklı yöntemler kullanarak bitki çoğaltımını öğrenir. |
| 4 | Öğrenci süs bitkilerinin zararlıları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 |
Yok
Yok
Temel botanik bilgisi, toprak çeşitleri, bitkisel üretim teknikleri, generatif ve vegetatif yolla bitki üretimi, sulama bilgisi, farklı bitki kısımları kullanarak bitki üretilmesi, süs bitkisi zararlıları ve mücadelesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | ||
| 2 | Genel Botanik | ||
| 3 | Uygulama:Tohum ile bitki üretimi | ||
| 4 | Toprak Bilgisi | ||
| 5 | Uygulama:Fide ile bitki üretimi | ||
| 6 | Bitki üretim teknikleri | ||
| 7 | Uygulama:Yapraktan bitki üretimi | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Süs bitkilerinin generatif | ||
| 10 | Süs bitkilerinin vejetatif yolla çoğaltılması | ||
| 11 | Uygulama:Su bitkisi üretimi | ||
| 12 | Sulama ve sulama sistemleri | ||
| 13 | Uygulama:Soğanlı bitki üretimi | ||
| 14 | Süs bitkilerinin zararlıları ve mücadele yöntemleri | ||
| 15 | Uygulama:Fide ekimi ve saksı değiştirme | ||
| 16 | Final sınavı |
Boztok, Ş. (1997), Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Temel İlkeler, TAV Özbulut, A. (2008), Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları, Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 48 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |