Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BSYSY4053 | Spor Masajı | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Masajın tanımı, organizma üzerindeki fizyolojik, patolojik,ve mekanik etkileri hakkında genel bilgilerin verilmesi. Sporda masajın yeri ve öneminin belirtilmesi. Tüm vücut bölgeleri üzerinde klasik masaj uygulamasına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak.
Doç. Dr. Zekiye Özkan
1 | Masör/masöz ve özelliklerini tanımlar.. |
2 | Masaj odası, masaj masası, masajın planlanmasını tanımlar. |
3 | Masajda kullanılacak kaydırıcı maddeleri açıklar. |
4 | Spor masajları, sporda masaj manevraları, spor masajının etkilerini açıklar. |
5 | Sırt masajı , bel masajı, boyun ve omuz masajını uygular. |
6 | Bacağın arka kısmının masajı ve ön kısmının masajını tanımlar. Göğüs masajı, karın masajı, kol masajı,yüz masajı ve baş masajını uygulayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Masajın tanımı, organizma üzerindeki fizyolojik, patolojik,ve mekanik etkileri hakkında genel bilgilerin verilmesi. Sporda masajın yeri ve öneminin belirtilmesi. Tüm vücut bölgeleri üzerinde klasik masaj uygulamasına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Masör/Masöz ve Özellikleri | ||
2 | Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması | ||
3 | Masajda Kullanılacak Maddeler | ||
4 | Spor Masajları, Spor\'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri | ||
5 | 5 Sırt Masajı | ||
6 | Bel Masajı | ||
7 | Boyun Ve Omuz Masajı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Bacağın Arka Kısmının Masajı | ||
10 | Bacağın Ön Kısmının Masajı | ||
11 | Göğüs Masajı | ||
12 | Karın Masajı | ||
13 | Kol Masajı | ||
14 | Yüz Masajı, Baş Masajı | ||
15 | |||
16 |
Hazır, M. Spor Masajı, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2001.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |