| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAPT4078 | AĞIZ PATOLOJİSİ | Ders | 4 | 7 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Oral ve maksillofasiyal bölge hastalıklarının etyolojisi ile patogenezini açıklayarak klinik ve histomorfolojik özelliklerini öğretmek ve bu hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavilerine yaklaşım yöntemlerini vermektir
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞAHAR
| 1 | Ağızda görülen leyzon türleri |
| 2 | Kistlerin tanıları, histopatolojileri ve tedavileri |
| 3 | Tümörlerin tanı,histopatolojileri ve tedavileri |
| 4 | Oral kanserler, histopatolojileri ve tedavileri |
Birinci Öğretim
None
None
Ağızda görülen patolojik lezyonlar, patolojik incelemeler ve tedavileri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Diş histolojisi ve diş gelişim bozuklukları | ||
| 2 | Diş histolojisi ve diş gelişim bozuklukları | ||
| 3 | Çene Kistleri Odontojenik Kistler | ||
| 4 | Çene Kistleri Odontojenik Kistler | ||
| 5 | Çene Kistleri Odontojenik Kistler | ||
| 6 | Non-Odontojenik Kistler | ||
| 7 | Non-Odontojenik Kistler | ||
| 8 | Non-Odontojenik Kistler | ||
| 9 | Non-Odontojenik Kistler | ||
| 10 | Yalancı Kistler | ||
| 11 | Odontojenik Tümörler | ||
| 12 | Odontojenik Tümörler | ||
| 13 | Odontojenik Tümörler | ||
| 14 | Oral Kanserler | ||
| 15 | Oral Kanserler | ||
| 16 | Oral Kanserler | ||
| 17 | Oral Kanserler | ||
| 18 | Odontojenik Olmayan Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar | ||
| 19 | Odontojenik Olmayan Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar | ||
| 20 | Odontojenik Olmayan Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar | ||
| 21 | Odontojenik Olmayan Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar | ||
| 22 | Tükrük Bezi Lezyonları | ||
| 23 | Tükrük Bezi Lezyonları | ||
| 24 | Tükrük Bezi Lezyonları | ||
| 25 | Gingivitis-Periodontitis | ||
| 26 | Pigmentli lezyonlar ve tümörler | ||
| 27 | Pigmentli lezyonlar ve tümörler | ||
| 28 | Pigmentli lezyonlar ve tümörler |
Ağız Patolojisi Ders Kitabı yazar: Tülin OYGÜR 2010
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 28 | 1 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 28 | 1 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 59 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |