Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EDANT3044 | PALEOANTROPOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | Ders | 3 | 6 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders kapsamında Paleoantropoloji alanında yapılan çalışmalar anlatılacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özbulut
1 | Paleoantropolojide araştırma tekniklerini öğrenebilir |
2 | Alanda paleoantropologların yaptığı görevleri ve çalışmaları öğrenebilir |
3 | Laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi edinebilir |
4 | Paleoantropoloji ile ilgili materyaller üzerinde yapılan çalışmaları öğrenebilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Paleoantropolog olarak alan çalışmalarındaki görevlerimiz hakkında bilgi verilecektir. Laboratuvarda yapılan çalışmalar anlatırcaktır. Daha sonra bir çalışmanın nasıl yayın aşamasına geldiği hakkında bilgiler verilecektir. İskeletler üzerinde paleodemografik çalışmaların nasıl gerçekleştiği tanımlanacaktır. Öncelikle iskeletlerin cinsiyet kriterleri, yaşlandırma teknikleri, patolojik ve varyasyonları anlatılacaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Paleoantropolojide Alan çalışması | Paleoantropolojide Alan çalışması | |
2 | Paleoantropolojide Alan çalışması | Paleoantropolojide Alan çalışması | |
3 | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | |
4 | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) |
5 | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) |
6 | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) | Laboratuvar çalışmaları (Materyalin temizlenmesi, onarımı vb) |
7 | İskeletten cinsiyet belirleme ve yaşlandırma | İskeletten cinsiyet belirleme ve yaşlandırma | İskeletten cinsiyet belirleme ve yaşlandırma |
8 | Ara sınav/Evödevi sunumu | ||
9 | İskeletten cinsiyet belirleme ve yaşlandırma, Paleodemografi | İskeletten cinsiyet belirleme ve yaşlandırma, Paleodemografi | |
10 | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler |
11 | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler |
12 | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler | İskelet üzerinde görülen varyasyonlar ve paleopatolojiler |
13 | tafonomi | tafonomi | |
14 | Hayvan kemikleri çalışmaları | Hayvan kemikleri çalışmaları | Hayvan kemikleri çalışmaları |
15 | Hayvan kemikleri çalışmaları | Hayvan kemikleri çalışmaları | Hayvan kemikleri çalışmaları |
16 | Yarıyıl Sonu sınavı |
1. Jane E. Buikstraand Douglas H. Ubelaker, 1994, Standardsfor Data Collection from Human SkeletalRemains: Proceedings of a Seminar at theFieldMuseum of Natural History, ArkansasArcheologicalSurvey 2. Haas J.,Buikstra J. E., Ubelaker D. H., Aftandilian D., 1994, Standardsfor Data Collection from Human SkeletalRemains: Proceedings of a Seminar at theFieldMuseum of Natural History (ArkansasArcheological Report Research Series) 3. Aufderheide A.C.,andRodriguez-Martin C.1998, The Cambridge Encylopedia of Human Paleopathology, Cambridge UniversityPress.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Laboratuvar | 8 | 20 |
Ev Ödevi | 4 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Seminer | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 8 | 2 | 16 |
Seminer | 1 | 30 | 30 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 139 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |