| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EDFEL4074 | SANAT FELSEFESİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Sanat Felsefesinin Gelişimine Tarihsel Bir Bakış Sunmak
Dr. Öğr. Üyesi Burçak İSMET
| 1 | geleneksel sanat teorilerini analiz etme |
| 2 | modern sanat teorilerini analiz etme |
| 3 | sanatın ne’liği sorusunun felsefi kökenlerini anlama ve açıklama |
| 4 |
Yok
Yok
Sanat Felsefesinin Modernite Öncesi ve Sonrası Gelişimi, Sanatın Ne’liği, Çağdaş Sanatın Ürettiği Düşüncelerin Analizi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanat Nedir: Benedetto Croce | yok | yok |
| 2 | Eleştiri ve Algılama: John Dewey | yok | yok |
| 3 | Sanat Yapıtının Kökeni: Martin Heidegger | yok | yok |
| 4 | Modernizmin İdeolojisi: Georg Lukacs | yok | yok |
| 5 | Yaratma ve Devrim: Albert Camus | yok | yok |
| 6 | Öncü ve Kiç: Clement Greenberg | yok | yok |
| 7 | Öncünün Özgünlüğü: Rosalind Krauss | yok | yok |
| 8 | vize sınavı | ||
| 9 | Sanat ve Nesnelik: Michael Fried | yok | yok |
| 10 | Kültürel Kapatılmışlık: Robert Smithson | yok | yok |
| 11 | Popüler Sanata Dair | yok | yok |
| 12 | sunumlar | yok | yok |
| 13 | sunumlar | yok | yok |
| 14 | sunumlar | yok | yok |
| 15 | sunumlar | yok | yok |
| 16 | final sınavı |
A. Mehmet Yılmaz; Sanatın Felsefesi/Felsefenin Sanatı, 2009, Ütopya Yayın. B. Fatih Oto, Estetik ve Sanatın Felsefi Kökenleri, 2017, KKM Yayınları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Sözlü Sınav | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Sözlü Sınav | 4 | 12 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 159 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 |