| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EDSTN2046 | OSMANLI SANATI II | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bölüm programının temel derslerindendir. Mimari ve buna bağlı olarak sanat tarihi terminolojisi süsleme ögeleri ve Osmanlı devletinin sanat faaliyetleri incelenmektedir.
Dr. Öğr. Ü. Ayşegül BEKMEZ YELEN
| 1 | Osmanlı mimarisinin kuruluşunu anlayabilme |
| 2 | Düşünce tarihinin Osmanlı sanatına yansımalarını anlayabilme |
| 3 | Osmanlı mimarlık tarihinin kronolojisini bilebilme |
| 4 | Terminoloji ve ifade dili geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı devletinin Anadolu Selçuklu ve çağdaşı olan diğer beylikler ile Bizans devleti arasındaki mimari ilişkileri ve sanat etkileşimleri anlatıldıktan sonra kronolojik sıra ile erken devir Osmanlı sanatı mimarisi; dini mimari (cami, zaviye, türbe), eğitim – öğretim kuruluşları (medrese, mektep, kütüphane), sosyal yardım kuruluşları (imaret, şifahane, han), askeri mimari (kaleler, surlar, kışlalar), sivil mimari eserler (su tesisleri, saraylar, bedestenler), plan, mekan, cephe gelişimi, yapının özellikleri ve Osmanlı mimarisindeki yeri belirtilerek kuruluşundan II. Murad Dönemi Sonuna Kadar (1451) anlatılmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yıldırım Beyazıt Dönemi (1389-1402) Balıkesir Yıldırım Camisi (Eski Cami) Ve Külliyesi (1388) Sögüt-Borçak, İsa Dede Türbesi (1388) Bursa, Gülçiçek Hatun Türbesi (14.yy sonu 1393) | ||
| 2 | Milas Firuz Bey Cami ve Medresesi (1394) Bursa Issız Han (1396) Bursa Yıldırım Bedesteni (1392) Bursa Ulu Cami (1399) | ||
| 3 | Bursa Yıldırım Külliyesi (1391-1395) Edirne Yıldırım Cami (1397-1400) Bergama Ulu Cami (1398-1399) Gelibolu Azepler Namazgâhı (1407) | ||
| 4 | Çelebi Mehmet Dönemi (1413-1421) Edirne Eski Cami (1413) Amasya Beyazıt Paşa Cami (1414) Amasya Yakup Paşa Mesciti- Medresesi (1412-1413) | ||
| 5 | Amasya Gümüş Hacı Köy Halil Paşa Medresesi (1413-1415) Merzifon Çelebi Sultan Mehmet Medresesi (1414-1417) Bursa Yeşil Külliye (1414) | ||
| 6 | Bursa Gevye Hanı (15.yy) Bursa İpek Hanı (15. yy) Edirne Bedesteni (1417-1418) | ||
| 7 | Bursa Devlet Hatun Türbesi (1414-1415) Dimetoka Çelebi Mehmet Cami (1420) Bursa Emir Sultan Külliyesi (15.yy ilk yarısı) | ||
| 8 | II. Murat Dönemi (1421-1451) Edirne Gazi Mihal Cami (1422) Bursa Muradiye Külliyesi (1425-1426) Ankara Hacı Bayram Veli Külliyesi (1427-1428/1425) +Ara sınav | ||
| 9 | Ankara Karacabey Külliyesi (1428) Edirne Beylerbeyi Külliyesi (1428-1429) Edirne Şah Melek Paşa Cami (1429) | ||
| 10 | Amasya Yörgüç Paşa Külliyesi (1430) Osmancık Koca Mehmed Paşa Camii Ve Külliyesi (1430-1431) Edirne Muradiye Cami (1435-1436) | ||
| 11 | Üsküp Alaca İshak Bey Cami (1438-1439) Edirne Üç Şerefeli Külliyesi (1437-1447) Tire Yeşil İmaret (1441) Edirne Mezid Bey Cami (1440-41) | ||
| 12 | Filibe Şahebeddin Paşa İmaret Cami (1444-1445) İznik Hacı Hamza Hamamı (15.yy) Tire, Cağaloğlu Ali Paşa Türbesi (15. Yüzyılın ilk yarısı) | ||
| 13 | II. Mehmet Dönemi (1451-1481) Rumeli Hisarı (1452) İstanbul Fatih Külliyesi (1455) | ||
| 14 | Osmanlı mimarisinde yarım kubbe problemi | ||
| 15 | Son sınav |
Hazırlanmış ders notları Ekrem Hakkı Ayverdi, Erken Osmanlı Mimarisi, II. Murad ve Çelebi Mehmed Dönemi Osmanlı Mimarisi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Derse Katılım | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
| Soru-Yanıt | 15 | 1 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |