| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EDING2062 | METİN OKUMA VE İNCELEME IV | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilerin İngiliz Edebiyatındaki akımları öğrenmeleri ve edebiyat terimlerine aşinalık kazanmalarını sağlamak.
Doç Dr Aydın Görmez
| 1 | Edebiyatla ilgili terimleri anlar ve edebiyatta etkili olan akımları bilir |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
None
None
ingiliz edebiyatında etkili olan akımlar ve edebiyat terminolojisi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 2 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 3 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 4 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 5 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 6 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 7 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 10 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 11 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 12 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 13 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 14 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 15 | Edebiyat akım ve terimleri (alfabetik olarak) | ||
| 16 | Final sınavı |
Edebiyat terimleri sözlükleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 22 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Okuma | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 99 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |