Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EDTDN3042 | ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİLER | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Mesnevi türü ve Türk edebiyatındaki mesneviler hakkında bilgi sahibi olmak
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİRBAĞ
1 | Mesnevi türleri, konuları, bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Fuzûlî hakkında bilgi sahibi olmak |
3 | Fuzûlî’nin Türk edebiyatındaki, yerini değerlendirebilmek |
4 | Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun mesnevisi üzerine okumalar yapmak |
5 | Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun mesnevisi üzerine okumalar yapmak |
Yok
Yok
Mesnevi türü hakkında bilgi verilerek Leyla ile Mecnun, Hüsn ü Aşk gibi mesneviler üzerine okumalar yapmak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mesnevi türü hakkında bilgi sahibi olmak | Ön-okuma | |
2 | Türk Edebiyatındaki mesnevileri tanımak | Ön-okuma | |
3 | 16. yüzyıl dîvân şiirine genel bakış | Ön-okuma | |
4 | Fuzuli’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmak | Ön-okuma | |
5 | Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u hakkında bilgi sahibi olmak | Ön-okuma | |
6 | Fuzûlî’nin Leyla ile Mecnun’undan seçilmiş manzumeler üzerinde metin şerhi | Ön-okuma | |
7 | Fuzûlî’nin Leyla ile Mecnun’undan seçilmiş manzumeler üzerinde metin şerhi | Ön-okuma | |
8 | Fuzûlî’nin Leyla ile Mecnun’undan seçilmiş manzumeler üzerinde metin şerhi | Ön-okuma | |
9 | Ara sınav | Ön-okuma | |
10 | Fuzûlî’nin Leyla ile Mecnun’undan seçilmiş manzumeler üzerinde metin şerhi | Ön-okuma | |
11 | Şeyh Galib’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmak | Ön-okuma | |
12 | Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından seçilmiş manzumeler üzerine metin şerhi | Ön-okuma | |
13 | Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından seçilmiş manzumeler üzerine metin şerhi | Ön-okuma | |
14 | Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından seçilmiş manzumeler üzerine metin şerhi | Ön-okuma | |
15 | Genel Tekrar | Ön-okuma | |
16 | Yıl sonu sınavı | Ön-okuma |
Fuzûlî Dîvânı, Akçağ yayınları, Fuzûlî, Leylî vü Mecnûn, Muhammet Nur DOĞAN
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 5 | 5 | 25 |
Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Okuma | 5 | 5 | 25 |
Ev Ödevi | 5 | 10 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 127 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |