Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EDTDN3019 | 16.YY.TÜRK EDEBİYATI | Ders | 3 | 5 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
XVI. yüzyıl divan edebiyatının genel özelliklerini ve yüzyılın önemli şair ve yazarlarını tanıyabilmek, eserlerini yorumlayabilmek
Prof. Dr. Recep DEMİR
1 | XVI. yüzyıl divan edebiyatının genel özelliklerini ve Türk edebiyatı tarihindeki yerini açıklayabilme |
2 | Bâkî’nin edebî kişiliğini ve eserlerini açıklayabilme |
3 | Fuzûlî’nin edebî kişiliğini ve eserlerini açıklayabilme |
4 | Hayâlî’nin edebî kişiliğini ve eserlerini açıklayabilme |
5 | Nevi’nin edebî kişiliğini ve eserlerini açıklayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
XVI. yüzyıl divan edebiyatı tarihi, Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî,
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | XVI. yüzyıl divan edebiyatı tarihi | Türk Edebiyatı Tarih, (ed.Talat Sait Halman) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,İstanbul,2006. | |
2 | XVI. yüzyıl divan edebiyatı tarihi | Türk Edebiyatı Tarih, (ed.Talat Sait Halman) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,İstanbul,2006. | |
3 | Bâkî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği | Sabahattin Küçük,Bâkî Divanı, Ankara, 1994. | |
4 | Bâkî’nin, “Ezelden şâh-ı akşûn bende-i fermânıyuz cânâ Mahabbet mülkinün sultân-ı âlî-şânıyuz cânâ” Matlalı gazelinin tahlili | Sabahattin Küçük,Bâkî Divanı, Ankara, 1994. | |
5 | Bâkî’nin “Nedür bu handeler bu işveler bu nâz u istiğna Nedür bu cilveler bu şiveler bu kâmet-i bâlâ” Matlalı gazelinin tahlili | Sabahattin Küçük,Bâkî Divanı, Ankara, 1994. | |
6 | Bâkî’nin “Açıl bâğun gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler” matlalı gazelinin tahlili | Sabahattin Küçük,Bâkî Divanı, Ankara, 1994. | |
7 | Fuzûli’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
8 | Su Kasidesi | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
9 | Ara Sınav | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
10 | Fuzûlî’nin “Ezel kâtibleri uşşak bahtın kare yazmışlar Bu mazmun ile hat olsajha-i ruhsâre yazmışlar” matlalı gazelinin tahlili | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
11 | Fuzûlî’nin “Reng-i rûyından dem urmış sâgar-ı sahbâya hah Âfitâb ile kılur da'vî dutılmış aya bah” Matlalı gazelinin tahlili | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
12 | Fuzûlî’nin “Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var Âşık-ı sâdık menem Mecnûnun ancak adı var” matlalı gazelinin tahlili | Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. | |
13 | Hayâlî’nin hayatı ve edebî kişiliği | Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara, 1999. | |
14 | Hayâlî’nin “Gördi mahsûs oldugın meydân-i istiğna baña Şeh-perin gönderdi sorguç Kâfdan Anka baña” matlalı gazelinin tahlili | Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara, 1999. | |
15 | Nevi'nin bir gazelinin şerhi | Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara, 1999. | |
16 | Yıl Sonu Sınavı | Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara, 1999. |
Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara, 1999. Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul, 1999. Haluk İpekten, Fuzûlî, Ankara, 1991. Sabahattin Küçük,Bâkî Divanı, Ankara, 1994. Haluk İpekten, Bâkî, Ankara, 2004. Türk Edebiyatı Tarih, (ed.Talat Sait Halman) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,İstanbul,2006.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 5 | 5 | 25 |
Tartışma | 5 | 5 | 25 |
Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Okuma | 2 | 5 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 111 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | |
ÖÇ 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |