| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSUM3035 | BALIK YEMEKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Pişirme metotları
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ceylan
| 1 | Pişirme yöntemlerine giriş |
| 2 | Geleneksel balık yöntemleri |
| 3 | Modern pişirme yöntemleri |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
bazı balık pişirme metotlarının tanımlanması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | giriş | ||
| 2 | pişirmenin önemi | ||
| 3 | kontaminasyon | ||
| 4 | mutfakta çapraz kontaminasyon | ||
| 5 | teknik inceleme | ||
| 6 | pratik uygulama | ||
| 7 | ara sınav | ||
| 8 | pratik uygulama | ||
| 9 | pratik uygulama | ||
| 10 | pratik uygulama | ||
| 11 | pratik uygulama | ||
| 12 | duyusal değerlendirme | ||
| 13 | duyusal değerlendirme | ||
| 14 | final | ||
| 15 | |||
| 16 |
Öğretim üyesinin notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 |
| Derse Katılım | 2 | 10 |
| Problem Çözümü | 3 | 20 |
| Deney | 4 | 30 |
| Proje Hazırlama | 1 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Beyin Fırtınası | 10 | 2 | 20 |
| Rapor Hazırlama | 10 | 2 | 20 |
| Rapor Sunma | 10 | 2 | 20 |
| Proje Hazırlama | 1 | 2 | 2 |
| Makale Yazma | 3 | 1 | 3 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 83 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |