| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSUM2025 | TÜRKİYE BALIKÇILIĞI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Türkiye Balıkçılığı dersinin amacı, Dünyada ve Türkiye'de balıkçılığının yapısının anlaşılmasıdır.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş
| 1 | Balıkçılığın yapısını öğrenir |
| 2 | Balıkçılıktaki temel soruları tanımlar |
| 3 | Çözüm önerileri sunar |
| 4 | Ulusal ve AB balıkçılık politikalarını tanımlar |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Yok
Yok
Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri ile balıkçılığın yapısı.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanımlar | ||
| 2 | Balıkçılık | ||
| 3 | Balıkçılık ve insanlar | ||
| 4 | Balıkçılık ve ekonomi | ||
| 5 | Türkiyedeki balık stokları | ||
| 6 | Dünyada balık stokları | ||
| 7 | Balıkçılıkta son yüzyıl | ||
| 8 | Balıkçılıkta sürdürülebilirlik | ||
| 9 | Balıkçılığın analizi | ||
| 10 | Balıkçılığın analizi | ||
| 11 | Sorunların belirlenmesi | ||
| 12 | Sorun analizi | ||
| 13 | Çözüm önerileri | ||
| 14 | Balıkçılıkta veri üretme | ||
| 15 | Verilerin işlenmesi | ||
| 16 | Türkiye balıkçılığının geleceği |
Sarı, M., 2001. Balıkçılık Yönetimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 10 | 7 | 70 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 9 |