Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SUSUM3031 | BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Balıkçı gemilerinin özellikleri, denizde yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili temel kavramları öğretmek ve bazı ilgili işlerde el becerilerini geliştirmek
Dr. Öğr. Üyesi Adem Sezai BOZAOĞLU
1 | Geminin yapısını ve kısımlarını öğrenir |
2 | Temel denizcilik terimlerini öğrenir |
3 | Denizcilikte kullanılan bağları yapma becerisi kazanır |
4 | Demirleme, manevra ve denizde çatışmayı önlemenin temel prensiplerini kavrar |
5 | Demirleme, manevra ve denizde çatışmayı önleme konularında karar verebilme yeteneğini geliştirir |
6 | Güverte ve köprü üstü ekipmanlarını öğrenir |
7 | Türk balıkçı filosunun yapısını öğrenir ve tartışır |
8 | Denizci ve balıkçının yaşam şartlarını yerinde görerek öğrenir |
None
None
1. Geminin yapısı ve kısımları 2. Temel denizcilik terimleri 3. Manevra 4. Gemi makineleri ve bakımları 5. Gemide elektrik, bağlar ve dikişler 6. Demirleme 7.Türk balıkçı filosu, balıkçı gemilerinde güverte ve köprü üstü ekipmanları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Geminin yapısı | ||
2 | Geminin kısımları - Bağlar | ||
3 | Denizcilik terimleri- Bağlar | ||
4 | Denizcilik terimleri- Bağlar | ||
5 | Demirleme- Bağlar | ||
6 | Manevra-Dikişler | ||
7 | Makine ve bakımı-Dikişler | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Elektrik- Bağlar | ||
10 | Türk balıkçı filosunun özellikleri | ||
11 | Köprü üstü ekipmanları | ||
12 | Güverte ekipmanları | ||
13 | Liman /Tersane Gezisi | ||
14 | Balıkçı/Araştırma Gemisi Gezisi | ||
15 | DÖNEM SONU SINAVI |
-Amatör Denizci Elkitabı, Amatör Denizcilik Federasyonu -Yeni Kaptanın Kılavuzu, Yücel Süygen, Akademi Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 45 | 45 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 8 |