| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSİS3002 | SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI | Ders | 3 | 6 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Sindirim sistemi hastalıklarının patogenezi, klinik yaklaşımı, biyokimyasal ve radyolojik bulguları ile cerrahi ve farmakolojik tedavi prensiplerini kavratmaktır.
İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi Yonca Yılmaz ÜRÜN Dr.Öğr.Üyesi Yasin SEZGİN Dr.Öğr.Üyesi Nur DÜZEN OFLAS Genel Cerrahi Doç. Dr. Abbas ARAS Doç. Dr. Ümit Haluk İLİKLERDEN Doç. Dr. Özkan YILMAZ Doç. Dr. Öztekin ÇIKMAN Dr. Öğr. Üyesi İskan ÇALLI Dr. Öğr. Üyesi Fırat ASLAN Dr. Öğr. Üyesi Serhat BİNİCİ Patoloji Dr.Öğr.Üyesi Fatma AYAZ YALINKILIÇ Dr.Öğr.Üyesi Merva AYDEMİR AKKAYA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Oğuz TUNCER Dr. Öğr. Üyesi Nur AYCAN Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp YÜREKTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARANOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları Doç. Dr. Ali İrfan BARAN Dr. Öğr. Üyesi Şaban İNCECİK Doç. Dr. İrfan BİNİCİ Çocuk Cerrahisi Doç. Dr. Burhan BEGER Dr. Öğr. Üyesi Kemal AYENGİN Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi Ares ALİZADE Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi Gizem GİZLİ Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKBAY Radyoloji Prof. Dr. Cemil GÖYA Plastik Cerrahi Prof. Dr. Canser Yılmaz DEMİR Dermatoloji Dr.Öğr. Üyesi İlknur YORĞUN ÖZDEMİR Parazitoloji Prof. Dr. Hasan YILMAZ Prof. Dr. Yunus Emre BEYHAN Prof. Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ Doç. Dr. Abdurrahman EKİCİ
| 1 | Sindirim kanalı hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel farmakolojik ve cerrahi tedavi ilkelerini açıklar. |
| 2 | Karaciğer, safra kesesi, safra yolu ve pankreas hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel mikrobiyolojik özelliklerini açıklar. |
| 3 | Zehirlenmelerin klinik özelliklerini açıklar ve acil müdahale prensiplerini sayar. |
| 4 | Gaitada gizli kan ve mikroskopik inceleme ile sindirim kanalına yönelik lavaj ve lavman gibi girişimlerini yapar. |
Birinci Öğretim
Dönem 3 öğrencisi olmak
Ders kurulu sonunda yazılı olarak kurul sınavı yapılır. Ders kurulu başarı puanı 60’tır.
1) Sindirim kanalı hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel farmakolojik ve cerrahi tedavi ilkelerini açıklar. 2) Karaciğer, safra kesesi, safra yolu ve pankreas hastalıklarının patolojik, biyokimyasal, radyolojik ve klinik özellikleri ile temel mikrobiyolojik özelliklerini açıklar. 3) Zehirlenmelerin klinik özelliklerini açıklar ve acil müdahale prensiplerini sayar. 4) Gaitada gizli kan ve mikroskopik inceleme ile sindirim kanalına yönelik lavaj ve lavman gibi girişimlerini yapar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurul Tanıtım Dersi, Bulantı‐Kusma, Disfaji, Dispepsi, Kilo Kaybı, Kolik Ağrılar (Renal, Bilier, intestinal), Ağızda yara / Behçet Hastalığı, Moniliyazis, Özofagus Diyafram Hernileri, Kolorektal Kanserler, Ağız ve Çene Dokularının Patolojisi, Tükürük Bezi Patolojisi, Özofagus Patolojisi, Benign Anal Bölge Hastalıkları, Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi, Şok, Mide Patolojisi, Mide Tümörleri Patolojisi, Patojen ve Apatojen Amipler, Safra Kesesi ve Safra Yolları Patolojisi, Ekzokrin Pankreas Hastalıkları Patolojisi, Malabsorbsiyon, Akut ve Kronik Pankreatit, Gis Motilite Bozuklukları | GENEL CERRAHİ Meme Muayenesi Becerisi İÇ HASTALIKLARI Karın Muayenesi Uygulama Becerisi PATOLOJİ GİS Biyopsilerinde Makroskobik ve Mikrokopik Gözlemleme Becerisi | |
| 2 | B. hominis ve Cryptosporidium spp., Obezite ve İştah Metabolizması, Akut Hepatitler, Enterik Ateş (Tifo-Paratifo), Malabsorpsiyon Patolojisi, İnce Bağırsak Tümörleri Patolojisi, Karın Ağrısı Akut Karın Akut Apandisit, İrritabl Barsak Hastalığı, G. intestinalis Balantidium coli ve Diğerleri, İlleus, Alt Gastrointestinal Kanama, Yenidoğanda İntestinal Obstrüksiyon, Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit, Besin Zehirlenmesi, Akut Gastroenteritler, Peptit Hastalıklar, Wilson Hastalığı, Melena-Hematemez, Gastroözofagial Reflü, Surrenal Tümörler | GENEL CERRAHİ Meme Muayenesi Becerisi İÇ HASTALIKLARI Karın Muayenesi Uygulama Becerisi PATOLOJİ GİS Biyopsilerinde Makroskobik ve Mikrokopik Gözlemleme Becerisi Seçmeli V, Serbest Çalışma (DSBB Proje Grup Çalışması), | |
| 3 | Guatr, Mide Kanserlerinde Cerrahi Tedavi, Yenidoğan Sarılığı, Üst Gastrointestinal Kanama, Alt Gastrointestinal Kanama, Korozif Madde Maruziyeti, Diyare, Kabızlık, Gastrointestinal Sistem Parazitozları, Pilor Stenozu, Özefagus Atrezisi, İnce Barsak Hastalıkları Patolojisi, Peritonitler, İnvajinasyon, Peptik Hastalıklar (Ülser), Cyclosporiosis ve Microsporidiosis, Fekal İnkontinans, Diyabet Biyokimyası ve OGTT, Asit, Kalın Barsak Hastalıkları Patolojisi, Kalın Barsak Tümörleri Patolojisi | GENEL CERRAHİ Meme Muayenesi Becerisi İÇ HASTALIKLARI Karın Muayenesi Uygulama Becerisi PATOLOJİ GİS Biyopsilerinde Makroskobik ve Mikrokopik Gözlemleme Becerisi Seçmeli V, Serbest Çalışma (DSBB Proje Grup Çalışması) | Biyokimya LAB: OGTT Parazitoloji LAB: Amipler Giardia |
| 4 | İltihabi Barsak Hastalıkları Patolojisi, Karaciğer Hastalıkları Patolojisi, Karaciğer Tümörleri Patolojisi, Naegleria Fowleri ve Acanthamoeba, İnflamatuar Barsak Hastalığı, Sarılık, Hepatosteatoz, Pankreas Kanseri, Divertiküler Hastalıklar, Hepatomegali, Hepatik Koma, Yarık Damak-Dudak, Karaciğerin Benign ve Malign Kitleleri, Transplantasyon, Kronik Hepatit, Sindirim Sistemi Radyolojisi, Kolesistit-Kolelitiazis, Karında Kitle, Karaciğer Sirozu, Karın Travmaları, Kist Hidatik Hastalığı, Dalağın Cerrahi Hastalıkları, Emetik ve Antiemetik İlaçlar | GENEL CERRAHİ Meme Muayenesi Becerisi İÇ HASTALIKLARI Karın Muayenesi Uygulama Becerisi PATOLOJİ GİS Biyopsilerinde Makroskobik ve Mikrokopik Gözlemleme Becerisi , Seçmeli V, Serbest Çalışma (DSBB Proje Grup Çalışması) | |
| 5 | Asit, Portal Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Tümörleri, Obezite (Endojen-Ekzojen), Abdominal Herniler, Mezenter Vasküler Hastalıklar, Laksatif ve Purgatif İlaçlar, Peptik Ülsere Etkili İlaçlar, Antidiyaretikler ve Sindirime Yardımcı İlaçlar | GENEL CERRAHİ Meme Muayenesi Becerisi İÇ HASTALIKLARI Karın Muayenesi Uygulama Becerisi PATOLOJİ GİS Biyopsilerinde Makroskobik ve Mikrokopik Gözlemleme Becerisi , Seçmeli V, Serbest Çalışma (DSBB Proje Grup Çalışması) |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Teorik ve Laboratuvar Uygulaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 109 | 109 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 156 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |