| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TFDKS2001 | DOLAŞIM, KAN, LENF VE SOLUNUM SİSTEMİ | Ders | 2 | 3 | 8,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilerin, klinik tıp eğitimine zemin oluşturacak anatomik, fizyolojik, histolojik, embriyolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik, biyofiziksel ve biyoetik temel bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak entegre bir düzen içinde öğrenmelerini sağlamaktır.
Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN Doç. Dr. Özlem Ergül ERKEÇ Dr. Öğr. Üyesi Ece BURU Öğr. Gör. Methiye BATUR Doç. Dr. Tahir ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Hava BEKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Kenan YILDIZHAN Doç. Dr. Hamit Hakan ALP Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKBAY Dr. Öğr. Üyesi Eda AÇIKGÖZ
| 1 | Solunum ve dolaşım sistemlerinin anatomisi ve komşuluklarını açıklar. |
| 2 | Kan gazlarını ve klinik önemini açıklar. |
| 3 | Dolaşım ve solunum sistemlerine ait organların fizyolojik işlevlerini kavrar. |
| 4 | Kalp kasının fizyolojik özelliklerinin kavrar, Kalbin ileti sistemi, kalp döngüsü, hemodinamik ve dolaşım dinamiğini açıklar. |
| 5 | Elektrokardiyografinin temellerinin kavrar, Solunum mekaniğinin gerçekleşmesindeki süreçlerin sayar. |
| 6 | Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirir, Solunum merkezi kontrolü, solunum yetmezliği ve fizyopatolojisini açıklar. |
| 7 | Kalp, damar ve solunum sistemlerinin normal gelişim ve anomalilerini kavrar. |
| 8 | Solunum muayene ilkelerini öğrenir ve solunum fonksiyon testlerini açıklar. |
| 9 | Tansiyon kavramı ve hipertansiyonu açıklar. |
Birinci Öğretim
Dönem 2 öğrencisi olmak
YOK
1) Solunum ve dolaşım sistemlerinin anatomisi ve komşuluklarını açıklar. 2) Kan gazlarını ve klinik önemini açıklar. 3) Dolaşım ve solunum sistemlerine ait organların fizyolojik işlevlerini kavrar. 4) Kalp kasının fizyolojik özelliklerinin kavrar, Kalbin ileti sistemi, kalp döngüsü, hemodinamik ve dolaşım dinamiğini açıklar. 5)Elektrokardiyografinin temellerinin kavrar, Solunum mekaniğinin gerçekleşmesindeki süreçlerin sayar, 6) Solunum fonksiyon testlerinin değerlendirir, Solunum merkezi kontrolü, solunum yetmezliği ve fizyopatolojisini açıklar. 7) Kalp, damar ve solunum sistemlerinin normal gelişim ve anomalilerini kavrar. 8) Solunum muayene ilkelerini öğrenir ve solunum fonksiyon testlerini açıklar. 9) Tansiyon kavramı ve hipertansiyonu açıklar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolaşım Sisteminin fonksiyonel anatomisi, Akışkanlar mekaniği ve hemodinamiği, Hasta hakları ve İnsan Onuru, Kalp ve Fizyolojik Özellikleri, Dolaşım sistemi biyofiziği, Dolaşım sistemi biyofiziği, Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Tıp Etiği Prensipleri ve Etik Kodlar Kalp ve Damarların Histolojisi, | Kalp ve damarlar Elektrokardiyogram | |
| 2 | Bernoulli ilkesi, Poisuille yasası ve kan akışı, Baş Yüz ve Boyun Gelişmesi, Burun anatomisi, Paranasal sinüsler, Solunum Sistemi Gelişimi ve Histolojisi, Klinik anatomi,Solunum sistemi biyofiziği Gazlar mekaniği, Larynx, Yüzey Geril., Sürfaktan ve Alv. Mekaniği | Solunum sistemi Burun ve paranasal sinusler | |
| 3 | Trakea, Akciğerler, Plevra ve Diyafragma, Kalbin anatomisi, Kalbin anatomisi, Tıp Etiği Prensipleri ve tartışma, Perikard ve kalbin damarları, Klinik anatomi, Kan Basıncı ve Kan Akışı Ölçüm Yöntemleri, Aort kısımları, dalları ve torax damarları | Larynx, Trakea, Akciğerler, Plevra, Diyafr. Kalp anatomisi ve perikard | |
| 4 | Kalp kası ve Fizyolojik Özellikleri, Solunum Fizyolojisine Giriş, Kalp devri, kalp sesleri Kalbin Etkinliği ve EKG, Solunum Mekaniği ve Ventilasyon | EKG, Büyük arterler ve dalları Thorax venleri | |
| 5 | Kalbin çalışmasının ve Kan basıncının Düzenlenmesi, Kanda Gaz Taşınması, Fetal, venöz, lenfatik dolaşım Kılcal damarlar. kan dolaşımı, Koroner ve pulmoner dolaşım, Solunumun Düzenlenmesi, Pulmoner Fonksiyon Testleri, Hipoksi ve çeşitleri, Egzersizde kaslar ve solunum | Kalp Sesleri Kan Basıncı ve Nabız Ölçümü | |
| 6 | İlaçlar ve atletler, Egzersizde Kardiyovasküler Sistem, Vücut Isısı, Sıvılar ve Tuz KURUL SINAVI | Pulmoner Fonksiyon Testleri |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 11 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 89 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 1 | 117 | 117 |
| Laboratuvar | 1 | 25 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 200 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |