| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TFÜRO5090 | ÜROLOJİ | Ders | 5 | 9 | 3,00 |
Lisans
İngilizce
ürolojinin temel teorik ve pratik bilgilerinin öğretilmesi
doç.dr kerem taken,dr.öğrt. gör. recep eryılmaz,dr.öğrt. gör. rahmi aslan
| 1 | üriner sistem taş hastalığı tanısını koyar ilk basamak tedavisini yapar |
| 2 | bph tanısını koyar medikal tedavisini yapar |
| 3 | ürolojik acilleri tespit eder ilk müdahaleyi yapar |
| 4 | hematüriyi tanımlar ve hematüri hastasına yaklaşımı bilir ilk müdahalesini yapar |
| 5 | inmemiş testis tanısını koyar tedavi için yönlendirmesini bilir. |
| 6 | komplike olmayyan üriner sistem enfeksiyonlarının tanısını koyar tedavisini yapabilir. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Yok
Yok
üriner sistem taş hastalığı,üriner sistem enfeksiyonlar,pediatrik üroloji,prostat ca,benign prostat hiperplazisi.renal cell ca,mesane tümörleri,testistümörleri,infertilite,erektil disfonksiyon ,ürolojik aciller
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | üriner sistem taş hastalağı,infertilite,çocuk ürolojisi,ürolojik aciller | günlük hasta başı vizitleri,sonda takılması çıkarılması,rektal tuşe,suprapubik muayene,kvah muayenesi | stajerlerin 2şerli gruplar halinde steril giydirilerek operasyona alınması |
| 2 | prostat ca,böbrek tümörleri,testis tümörleri mesane tümörleri,bph,erektil disfonksiyon | günlük hasta başı vizitleri,sonda takılması çıkarılması,rektal tuşe,suprapubik muayene,kvah muayenesi | stajerlerin 2şerli gruplar halinde steril giydirilerek operasyona alınması |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
temel üroloji kitabi,üroloji ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 |
| Tartışma | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Sözlü Sınav | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Sözlü Sınav | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Derse Katılım | 1 | 10 | 10 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
| Sözlü Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||||
| ÖÇ 8 | ||||||||||||
| ÖÇ 9 | ||||||||||||
| ÖÇ 10 | ||||||||||||
| ÖÇ 11 | ||||||||||||
| ÖÇ 12 |