| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TFNÖR5090 | NÖROLOJİ | Ders | 5 | 9 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin nöroloji alanında güncel genel bilgi ve tecrübe sahibi olması, meslek hayatına başladığında nörolojik acil durumlarla karşılaştığında doğru tanı koyabilmesi, doğru müdahale edebilmesi ve gerektiğinde zaman kaybetmeden doğru endikasyonla hastayı sevk edebilmesi. nörolojik muayeneyi eksiksiz bilmesi
Profesör Doktor Aysel Milanlıoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Vedat Çilingir, Doktor Öğretim Üyesi Aydın Çağaç, Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Yılgör, Doktor Öğretim Üyesi Caner Baydar
| 1 | nörolojik hastalıklar hakkında güncel bilgi tecrübe sahibi olmak |
| 2 | acil nörolojik hastalıklara tanı koymak ve tedaviyi bilmek |
| 3 | EEG ve EMG laboratuvarının çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübe elde etmek |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nöroloji derslerimiz teorik saatleri, hasta başı pratik saatlerini, hasta raporu sunma saatlerini, toplu vizit yapma saatlerini, minik sözlü soru cevap saatlerini, beyin fırtınası saatlerini, özel hastalık spesifik poliklinik gözlem saatlerini, EEG laboratuvar çalışma saatlerini ve EMG laboratuvar çalışma saatlerini içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | epilepsi, status epileptikus tanı ve tedavisi | hasta başı pratik | EEG laboratuvarı |
| 2 | demiyelinizan hastalıklar, multiple skleroz, optik nörit | hasta rapor sunumu | EMG laboratuvarı |
| 3 | serebrovasküler olay, vasküler sendromlar, sinüs ven trombozu | hasta başı nörolojik muayene | Video EEG laboratuvarı |
| 4 | demans, kognitif bozukluğun ayırıcı tanısı | ||
| 5 | parkinsonizm, parkinson hastalığı | ||
| 6 | hareket bozukluğu, myopati, tremor, ataksi | ||
| 7 | polinöropatiler, guillain barre sendromu, tuzak nöropatiler | ||
| 8 | baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrısı, migren | ||
| 9 | miyastenia gravis hastalığı | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 1 | 5 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 |
| Laboratuvar | 1 | 5 |
| Rehberli Problem Çözümü | 1 | 10 |
| Problem Çözümü | 1 | 10 |
| Tartışma | 1 | 5 |
| Soru-Yanıt | 1 | 5 |
| Gözlem | 1 | 5 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 10 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 5 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Sözlü Sınav | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 5 | 4 | 20 |
| Laboratuvar | 4 | 1 | 4 |
| Tartışma | 5 | 2 | 10 |
| Soru-Yanıt | 5 | 2 | 10 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 2 | 2 |
| Gözlem | 4 | 1 | 4 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 4 | 5 | 20 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Hazırlama | 4 | 10 | 40 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 5 |