Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VFISB4531 | İş Sağlığı ve Biyogüvenlik II | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Öğrencilere İş Sağlığı ve Biyogüvenlik açısından veteriner hekimlikte bilinç oluşturmak. Laboratuvar ve klinik uygulama derslerinde İş Sağlığı ve Biyogüvenlik konusunda önceden farkındalık oluşturmak.
Prof.Dr. Nazmi YÜKSEK, Prof.Dr. İsmail Hakkı EKİN, Prof. Dr. Yıldıray BAŞBUĞAN, Dr. Öğretim Üye. Ali Rıza BABAOĞLU
1 | İş sağlığı ve biyogüvenlik kavramı hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Çalışma ortamında oluşabilecek risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. |
3 | İş sağlığı ve biyogüvenlik malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak |
4 | İş sağlığı ve biyogüvenlik konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İş Sağlığı ve Biyogüvenlik, öğrencilerde farkındalık oluşturarak laboaratuvar ve kliniklerde davranış, biyogüvenlik kurallarına uymaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin Tanımı, İş sağlığı genel kuralları ve güvenlik kültürü | Yok | Yok |
2 | İş sağlığı ve biyogüvenlik le ilgili mevzuatlar | Yok | Yok |
3 | Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni | Yok | Yok |
4 | İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması | Yok | Yok |
5 | Meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar | Yok | Yok |
6 | Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması | Yok | Yok |
7 | Biyogüvenlik Tanımı ve Biyolojik risk etmenleri | Yok | Yok |
8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
9 | Temel Kavramlar:Biyogüvenlik ile ilişkili bazı terim ve tanımlamalar | Yok | Yok |
10 | Biyolojik Tehlikeler ve Risk Grupları | Yok | Yok |
11 | Temel Biyogüvenlik kuralları | Yok | Yok |
12 | Güvenli Laboratuvar ve Biyogüvenlik Düzeyleri | Yok | Yok |
13 | Kişisel Koruyucu Ekipmanlar | Yok | Yok |
14 | Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon | Yok | Yok |
15 | Atık ve Atık Yönetimi | Yok | Yok |
16 | Final Sınav | Yok | Yok |
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, Öğretim elemanı ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 64 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |