Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VFGTP4523 | Genel Tedavi Prensipleri | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Hayvanlarda genel tedavi prensipleri hakkında bilgi vermek.
Prof. Dr. Cumali ÖZKAN
1 | Öğrenci bu dersin sonunda hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen genel tedavi prensiplerini öğrenecek. |
2 | Öğrenci bu dersin sonunda antibiyotikler arasındaki etkileşimi öğrenecek. |
3 | Öğrenci bu dersin sonunda reçete yazım kurallarını öğrenecek. |
4 | Öğrenci bu dersin sonunda sıvı-elektrolit tedaviyi öğrenecek. |
5 | Öğrenci bu dersin sonunda ilaçların etki mekanizmasını öğrenecek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hayvanlarda genel tedavi prensipleri hakkında bilgi vermek.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İlaçla Başarısızlık Nedenleri | Yok | Yok |
2 | İlaçla Tedaviye Başlarken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler | Yok | Yok |
3 | Kemoterapötikler | Yok | Yok |
4 | Antibiyotik Grupları | Yok | Yok |
5 | Antibiyotik Grupları | Yok | Yok |
6 | Antibiyotik Grupları | Yok | Yok |
7 | Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar | Yok | Yok |
8 | Antibiyotikler Arası Etkileşim | Yok | Yok |
9 | Antifungal ilaçlar | Yok | Yok |
10 | Antihelmintikler | Yok | Yok |
11 | Ektoparaziter Tedavi | Yok | Yok |
12 | Antiprotozoon tedavi | Yok | Yok |
13 | Sıvı-elektrolit tedavisi | Yok | Yok |
14 | Reçete yazımı | Yok | Yok |
Veteriner İlaç. Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ, Prof. Dr. Enver YAZAR, Prof. Dr. Muammer ELMAS. 2009, İstanbul.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 3 | 28 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |