Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VFANT1501 | Anatomi I | Ders | 1 | 1 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket ve sinir sistemlerinin morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek ve böylece üst yıllarda okutulacak mesleki dersler ile mezuniyet sonrası meslek icrasına bir alt yapı hazırlamak.
Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER ; Doç. Dr. Gamze ÇAKMAK; Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ
1 | Hareket sisteminin bölümleri ile iskelet sistemin sınıflandırılmasını kavramak |
2 | Craniumu oluşturan kemikleri ayırt eder ve hayvan türlerine göre farklarını tanır |
3 | Cingulum membri thoracicinin (omuz kemeri) tanımı, memeli, kanatlı ve insanda şekilleniş farklılıkları kavrar |
4 | Columna vertebralisi oluşturan bölümleri ayırt eder. Bir vertebrada bulunan temel yapıları gösterir ve ifade eder. Columna vertebralisin farklı bölgelerindeki omur farkları bilir ve gösterir. |
5 | Arthrologiai myologia ve Sindirim Sistemi hakkında bilgi edinir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Locomotor Sistem ve Sindirim Sistemi Anatomisi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Anatomiye giriş ve terminoloji, sistematik anatominin tanımı ve bölümleri, hareket sisteminin tanımı ve bölümlenmesi, Chondorologia, Osteologiaye giriş | ||
2 | Craniumun tanımı ve önemi, ossa craniiyi oluşturan kemiklerin evcil memeli türlerine göre (büyük ve küçük ruminant, equide, carnivor ve sus) karşılaştırılması | ||
3 | Ossa facieiyi oluşturan kemikler ile mandibula, os hyoideum ve sinus paranasalesin evcil memeli türlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. | ||
4 | Columna vertebralisin tanımı, bölümleri, vertebranın genel özellikleri ve türlere göre sayı ve farklılıkları, costae ve sternumun tanım ve bölümler | ||
5 | Cingulum membri thoracicinin (omuz kemeri) tanımı, memeli, kanatlı ve insanda şekilleniş farklılıkları, Ossa membri thoracicinin incelenmesi | ||
6 | Cingulum membri pelvininin (kalça kemeri) tanım ve oluşumu, pelvisin şekillenmesi, ossa membri pelvininin incelenmesi. | ||
7 | Arthrolojiye giriş (tanımı, eklemlerin oluşumu, eklem tipleri), özel arthroloji (kafa, dil kemiği, omur direği eklem ve bağlarının incelenmesi. | ||
8 | Özel arthroloji -ön ve arka bacak eklem ve bağlarının incelenmesi | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Myologiaya giriş (tanımı, kasların sınıflandırılması, iskelet kaslarının yardımcı organları), Özel myologia'nın incelenmesi. | ||
11 | Özel myologia (omuz kemerini etkileyen kaslar ve ön bacak kasları- omuz, dirsek, ön ayak bilek ve parmak eklemini etkileyen kaslar). | ||
12 | Splanchnologiaye giriş ve genel tanımlar, vücut boşlukları, sindirim sisteminin tanımı ve bölümleri, baş bölgesi sindirim organları (os, cavum oris). | ||
13 | Baş bölgesi sindirim organları (palatum durum ve palatum molle, lingua, glandulae salivales, dentes, pharynx) | ||
14 | Sindirim sistemi (eosophagus, gaster, rumen, reticulum, omasum abomasum, intestinanın genel tanım ve tasnifi, intestinum tenue - duodenum, jejenum) | ||
15 | Sindirim sistemi ( intestinum crassum - ceacum, colon, rectum, canalis analis, anus -, hepar, pancreas ve lien ) | ||
16 | Dönem sonu sınavları |
1-Bahadır A., Yıldız H., Veteriner Anatomi-Hareket Sistemi ve İç Organlar, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2010. 2- Dursun N., Veteriner Anatomi-I, Medisan Yayınevi, Ankara, 1994. 3- Özgüden T., Yıldız B., Veteriner Anatomi, U.Ü. Vet. Fak. Yayınları, Bursa, 1997.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 10 | 140 |
Toplam İş Yükü (saat) | 142 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |