| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYEÜİ1004 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER
| 1 | Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarını çalıştırmak |
| 2 | Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarını çalıştırmak |
| 3 | Bir fazlı trafo çalıştırmak |
| 4 | Üç fazlı trafo çalıştırmak |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
DC motor ve dinamolarının kurulumu
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Doğru akım makinalarının yapısı ve parçaları | ||
| 2 | Doğru akım makinalarının çalışma ilkeleri | ||
| 3 | Doğru akım makinalarında gerilim hesabı | ||
| 4 | Doğru akım makinalarında verim ve moment hesabı | ||
| 5 | Doğru akım makinalarında besleme şekilleri | ||
| 6 | Doğru akım makinalarında endüvi reaksiyonu ve komitasyon | ||
| 7 | Genaratörlerin temel davranışları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Doğru akım motorlarına yol verme | ||
| 10 | Doğru akım motorlarında hız kontrolü ve frenleme | ||
| 11 | Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışma ilkeleri | ||
| 12 | Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması | ||
| 13 | Transformatörlerin eşdeğer devresi ve verim | ||
| 14 | Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
Trafo ve Doğru Akım Makine ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |