| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYPSB1004 | Bitki Tanıma II | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Odunsu bitkilerin tanıtımı ve özelliklerinin öğretilmesi
Öğr.Gör.Özlem YAŞAR
| 1 | Öğrenciler, bitki türlerini tanıma becerisi kazanır; farklı bitki gruplarını temel morfolojik özelliklerine göre ayırt eder ve sınıflandırır. Öğrenci, yaprak, çiçek, tohum ve gövde gibi yapı özelliklerini inceleyerek bitkileri karşılaştırır ve türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. |
| 2 | Öğrenciler, bitki türlerinin kullanımında hortikültür özelliklerini tanıma becerisi kazanır; süs bitkileri, meyve-sebze bitkileri ve peyzaj bitkilerinin yetiştirilme amaçlarını ve kullanım alanlarını açıklar. Öğrenci, bitkilerin estetik, ekonomik ve ekolojik işlevleri ile yetiştirme koşulları arasındaki ilişkiyi değerlendirir ve farklı türlerin kullanımına yönelik temel hortikültürel uygulamaları tanır. |
| 3 | Öğrenciler, bitki türlerini Latince isimleriyle birlikte tanıma ve peyzaj özelliklerini ayırt etme becerisi kazanır; farklı bitkilerin bilimsel adlandırma sistemini kullanarak türleri doğru şekilde sınıflandırır. Ayrıca, bitkilerin peyzaj tasarımındaki estetik, işlevsel ve ekolojik özelliklerini analiz eder ve bu özelliklerin kullanım alanlarına etkisini yorumlar. |
| 4 | Öğrenciler, bitki türlerini tanımaya yönelik uygulamalar gerçekleştirir; farklı bitkileri gözlem, inceleme ve karşılaştırma yoluyla ayırt eder. Bu süreçte yaprak, çiçek, gövde ve tohum gibi morfolojik özellikleri kullanarak tür belirleme çalışmaları yapar ve saha gözlemleriyle teorik bilgilerini pekiştirir. |
| 5 | Öğrenciler, bitki türlerini tanır ve bu türleri uygun ekolojik koşullara göre kullanma becerisi geliştirir; farklı bitkilerin yetişme isteklerini (iklim, toprak, su ve ışık gereksinimleri) dikkate alarak doğru alanlara yerleştirilmesini açıklar. Bu süreçte, bitkilerin ekolojik uyum özelliklerini değerlendirir ve peyzaj düzenlemelerinde sürdürülebilir kullanım ilkelerini uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Flora ve vejetasyon kavramları / Aktüel ve doğal potansiyel vejetasyon / Klimatazonal, azonal ve ekstrazonal vejetasyon / Fizyonomik yönden vejetasyon tipleri / Türkiye doğal vejetasyonunda önemli odunsu türleri / Türkiye’nin vejetasyon bölgeleri / Vejetasyon haritaları ve peyzaj planlama açısından önemi / Kaynak Analizi I –II, Peyzaj Planlama I, II dersi uygulama projeleri için konularında bitki örtüsü sörveyinin yapılması / Bitki materyalinin sınıflandırılması ve tanımları / Familya, cins, tür, alt tür, ve çeşit kavramları / Gymnospermae’ler genel ve ayırt edici özellikleri, özel sistematiği / Angiospermae’ler genel ve ayırt edici özellikleri, özel sistematiği.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora ve vejetasyon kavramları | ||
| 2 | Aktüel ve doğal potansiyel vejetasyon | ||
| 3 | Klimatazonal, azonal ve ekstrazonal vejetasyon | ||
| 4 | Fizyonomik yönden vejetasyon tipleri | ||
| 5 | Türkiye doğal vejetasyonunda önemli odunsu türleri | ||
| 6 | Türkiye’nin vejetasyon bölgeleri | ||
| 7 | Vejetasyon haritaları ve peyzaj planlama açısından önemi | ||
| 8 | Ara sınav Peyzaj planlama çalışmalarında kullanılacak bitkiler | ||
| 9 | Vejetasyon haritaları ve peyzaj planlama açısından önemi | ||
| 10 | Vejetasyon haritaları ve peyzaj planlama açısından önemi | ||
| 11 | Bitki materyalinin sınıflandırılması ve tanımları Familya, cins, tür, alt tür, ve çeşit kavramları Güncel ve doğal potansiyel bitki örtüsü | ||
| 12 | Bitki materyalinin sınıflandırılması ve tanımları Familya, cins, tür, alt tür, ve çeşit kavramları Güncel ve doğal potansiyel bitki örtüsü | ||
| 13 | Bitki materyalinin sınıflandırılması ve tanımları Familya, cins, tür, alt tür, ve çeşit kavramları Güncel ve doğal potansiyel bitki örtüsü | ||
| 14 | Latince isimleriyle birlikte bitki türlerinin ve peyzaj özelliklerinin öğrenilmesi Peyzaj bahçeciliğinde yaygın olarak kullanılan bir bitki grubunu tanıyın ve bir türün çiçek formülünü belirleyin. | ||
| 15 | final sınavı |
Pamay, B. 1992: Bitki Materyali I. Ağaç ve Ağaççıklar, İstanbul. Pamay, B. 1992: Bitki Materyali II. Çalılar ve Süs Bitkileri, İstanbul. Pamay, B. 1992: Bitki Materyali III. Sarılıcılar ve Yerörtücüler, İstanbul. Water, H. 1961: Anadolu’nun Vejetasyon Yapısı. (Çeviren Uslu, S.) İstanbul İstanbul Üniversitesi Fakültesi Yayınları, Yayın No: 80/944, Ankara Matbaası-İstanbul. Yaltırık, F. 1998 : Dendroloji Ders Kitabı. Angiospermae III. Baskı. Emek Matbaacılık, İstanbul Üniversitesi Yayın No : 4104, Fakülte Yayın No : 420. ISBN 975-404-095-8 Yaltırık, F.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 25 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 25 |
| Tartışma | 1 | 25 |
| Soru-Yanıt | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Rapor Hazırlama | 4 | 3 | 12 |
| Rapor Sunma | 4 | 12 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 68 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |