| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGAZ1022 | YALITIM TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
ISI YALITIMI, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR - SU YALITIMI, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR - SES YALITIMI VE AKUSTİK DÜZENLEME, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR - YANGIN KORUNUMU, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR ÖĞRETİLİR.
Öğr. Gör. FEHMİ KALAYCI
| 1 | KONUT VE SANAYİDE ISI YALITIMININ ÖNEMİ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA VE EKONOMİYE ETKİLERİNİ ÖĞRENEBİLİR |
| 2 | ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASINI YAPABİLİR |
| 3 | YALITIM MALZEMELERİNİ TANIR. GENEL ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAŞTIRIR |
| 4 | ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAŞTIRIR |
| 5 | BİNALARDA VE TESİSATLARDA ISI YALITIMININ TANIMLAR VE ÇEŞİTLENDİRİR |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
ISI YALITIMI, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR ANLATILIR. - SU YALITIMI, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR ANLATILIR. SES YALITIMI VE AKUSTİK DÜZENLEME, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR ANLATILIR. YANGIN KORUNUMU, İLGİLİ YASA-YÖNETMELİK VE STANDARTLAR ANLATILIR.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Binalarda ısı yalıtımının önemi, insan ve çevre sağlığına ve ekonomiye etkileri. Enerji tasarrufu sağlamanın ötesinde insan sağlığı, çevre ve ekonomiye etkileri. | ||
| 2 | Isı yalıtımı ile ilgili temel kavramlar ve ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri ve kullanım yerleri. Sıcak veya soğuk havanın yapı elemanları (duvar, çatı, zemin) | ||
| 3 | Isı yalıtımı ile ilgili temel kavramlar ve ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri ve kullanım yerleri. Sıcak veya soğuk havanın yapı elemanları (duvar, çatı, zemin) | ||
| 4 | Isı yalıtım malzemelerinin genel özellikleri,Yapı elemanlarının ısı depolama özelliği, ısınma ve soğuma davranışı. | ||
| 5 | Isı yalıtım malzemelerinin genel özellikleri,Yapı elemanlarının ısı depolama özelliği, ısınma ve soğuma davranışı. | ||
| 6 | Isı yalıtım malzemelerinin genel özellikleri,Yapı elemanlarının ısı depolama özelliği, ısınma ve soğuma davranışı. | ||
| 7 | Isı Yalıtım Tanım ve Isı Yalıtım Uygulamaları.Enerji Tasarrufu, Konfor, Korozyonu Önleme, Çevre Dostu, Dış Cephe Mantolama, Pencere ve Kapı Yalıtımı, Mekanik Tesisat Yalıtımı. | ||
| 8 | ARA SINAV-Isı Yalıtım Tanım ve Isı Yalıtım Uygulamaları | ||
| 9 | Isı Yalıtım Tanım ve Isı Yalıtım Uygulamaları.Enerji Tasarrufu, Konfor, Korozyonu Önleme, Çevre Dostu, Dış Cephe Mantolama, Pencere ve Kapı Yalıtımı, Mekanik Tesisat Yalıtımı. | ||
| 10 | Isı Yalıtım Tanım ve Isı Yalıtım Uygulamaları.Enerji Tasarrufu, Konfor, Korozyonu Önleme, Çevre Dostu, Dış Cephe Mantolama, Pencere ve Kapı Yalıtımı, Mekanik Tesisat Yalıtımı. | ||
| 11 | Binalarda su, ses ve yangın yalıtımının önemi ve uygulama yerleri ve malzemeleri | ||
| 12 | Binalarda su, ses ve yangın yalıtımının önemi, uygulama yerleri ve malzemeleri | ||
| 13 | Tesisatlarda ısı yalıtımı ısı yalıtımı. Binaların ısıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde, akışkanın (su, buhar, hava) taşınması sırasında oluşan ısı kayıp veya kazançları | ||
| 14 | Tesisatlarda ısı yalıtımı ısı yalıtımı. Binaların ısıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde, akışkanın (su, buhar, hava) taşınması sırasında oluşan ısı kayıp veya kazançları | ||
| 15 | Final Sınavı |
DERS NOTLARI. SLAYTLAR. ÇEŞİTLİ TEKNİK KİTAPLAR. FİRMA KATALOGLARI.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Derse Katılım | 14 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 10 |
| Ev Ödevi | 2 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 66 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |