| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGAZ1023 | ENERJİ YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkiye’nin genel enerji durumunu tanıyabilmek. Türk sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimini kavrayabilmek. Enerji tasarrufunun önemini kavrayabilmek.
Öğr. Gör. Fehmi KALAYCI
| 1 | Türkiye’nin enerji ihtiyacını açıklayabilir |
| 2 | Birincil enerji kaynaklarını tanır. Üretim ve tüketimini değerlendirebilir |
| 3 | Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını sınıflandırabilir |
| 4 | Enerji tasarrufunun önemini açıklayabilir |
Birinci Öğretim
Gerek yoktur.
yok
Türkiye’nin enerji ihtiyacı, birincil enerji kaynakları üretimi ve tüketimi, diğer yenilenebilir enerji kaynakları, Türk sanayisinin yapısı, enerji tüketimi, enerji tasarrufunun önemi.Enerji verimliliğinin arttırılması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye’nin genel enerji durumu. | Türkiye’nin genel enerji durumu üzerine video izlenmesi | |
| 2 | Enerji yönetimine giriş | ||
| 3 | Alternatif enerji kaynakları 1 Fosil yakıtlara (petrol, kömür, doğalgaz) bağımlılığı azaltmak için kullanılan, genellikle yenilenebilir ve çevre dostu enerji türlerini kapsar | Alternatif enerji kaynaklarını görsel olarak tanıma | |
| 4 | Alternatif enerji kaynakları 2 . Fosil yakıtlara (petrol, kömür, doğalgaz) bağımlılığı azaltmak için kullanılan, genellikle yenilenebilir ve çevre dostu enerji türlerini kapsar | Alternatif enerji kaynaklarını görsel olarak tanıma | |
| 5 | Enerji yönetiminde kullanılan ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri. | Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri uygulamaları | |
| 6 | Tesisatta enerji verimliliği ve Tasarrufu | Tesisatta enerji verimliliği ve Tasarrufu uygulamaları üzerine video izlenmesi | |
| 7 | Isı yalıtımı. Binalarda sıcak/soğuk hava akışını dengeleyerek enerji tasarrufu sağlayan, duvar, çatı ve zeminlere uygulanan teknikler. | ||
| 8 | Ara Sınav-Isı yalıtımı | ||
| 9 | Binalarda enerji verimliliği 1. Isı yalıtımı, verimli aydınlatma (LED), akıllı otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji (güneş/rüzgar) kullanımıyla konforu düşürmeden daha az enerji tüketmeyi hedefler | Binalarda enerji verimliliği uygulamaları üzerine slayt gösterisi | |
| 10 | Binalarda enerji verimliliği 2. Isı yalıtımı, verimli aydınlatma (LED), akıllı otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji (güneş/rüzgar) kullanımıyla konforu düşürmeden daha az enerji tüketmeyi hedefler | Binalarda enerji verimliliği uygulamaları üzerine slayt gösterisi | |
| 11 | KAZANLARDA ENERJİ EKONOMİSİ, AYDINLATMADA VE EV ALETLERİNDE YAPILAN ENERJİ TASARRUFU | KAZANLARDA ENERJİ EKONOMİSİ, AYDINLATMADA VE EV ALETLERİNDE YAPILAN ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI | |
| 12 | Pompalarda ve elektrik motorlarında enerji verimliliği. Pompalarda enerji tasarrufu | Pompalarda ve elektrik motorlarında enerji verimliliği üzerine uygulama | |
| 13 | Aydınlatmada ve ev aletlerinde enerji verimliliği. 1-kompresörlerde enerji tasarrufu 2-elektrik motorlarında enerji verimliliği | ||
| 14 | Kompresörlerde enerji verimliliği .Birleşik ısı güç üretimi. Birleşik ısı-güç üretimi | Kompresör üzerinde görsel tanıma | |
| 15 | Final Sınavı |
aynaklar: YÖK Ders Materyalı; Sanayide enerji yönetimi esasları Cilt 1-2-3-4 (Elektrik İşleri Etüt İdaresi genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi)
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Derse Katılım | 1 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 80 |
| Proje Sunma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Proje Sunma | 1 | 7 | 7 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 91 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |