| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGAZ2006 | TESİSAT SERVİS İŞLEMLERİ | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
BU DERS İLE ÖĞRENCİLERE, SIHHİ TESİSAT,ISITMA TESİSAT VE GAZ TESİSAT BAKIM ONARIMI YAPABİLME YETERLİKLERİ KAZANDIRILACAKTIR
Öğr. Gör. Dr. METİN ÖNAL
| 1 | SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIMINI YAPABİLİR |
| 2 | ISITMA TESİSAT BAKIM ONARIMINI YAPABİLİR |
| 3 | GAZ TESİSATI BAKIM ONARIMINI YAPABİLİR |
| 4 | KAZAN BORULARININ VE EŞANJÖR DEĞİŞİMİNİ YAPABİLİR |
| 5 | GAZ BRÜLÖR BAKIM VE ONARIMI YAPABİLİR |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
SIHHİ TESİSAT,ISITMA TESİSAT VE GAZ TESİSAT BAKIM ONARIMI
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | TEMİZ SU TESİSATINDA KAÇAK TESPİT ETME / GİDERME. BİNANIN TEMİZ SU TESİSATINDA (ŞEBEKE SUYU) MEYDANA GELEN KAÇAKLAR, GENELLİKLE DUVARLARDA NEMLENME, PARKE KABARMASI, SU FATURASININ YÜKSEK GELMESİ VEYA KOMBİNİN SU BASINCININ SÜREKLİ DÜŞMESİ GİBİ BELİRTİLER. | ATÖLYEDE TEMİZ SU TESİSATINDA KAÇAK TESPİT ETME / GİDERME | |
| 2 | TEMİZ SU TESİSATINDA KAÇAK TESPİT ETME / GİDERME. BİNANIN TEMİZ SU TESİSATINDA (ŞEBEKE SUYU) MEYDANA GELEN KAÇAKLAR, GENELLİKLE DUVARLARDA NEMLENME, PARKE KABARMASI, SU FATURASININ YÜKSEK GELMESİ VEYA KOMBİNİN SU BASINCININ SÜREKLİ DÜŞMESİ GİBİ BELİRTİLER. | ATÖLYEDE TEMİZ SU TESİSATINDA KAÇAK TESPİT ETME / GİDERME | |
| 3 | SALMASTRA TAMİRİ YAPMA / DEĞİŞTİRME. SALMASTRA NEDİR VE NEDEN DEĞİŞTİRİLİR, SALMASTRA TAMİRİ VE DEĞİŞTİRME SÜRECİ, İLGİLİ TEKNİK KONULAR VE UYGULAMALAR, GEREKLİ ALETLER | ATÖLYEDE SALMASTRA TAMİRİ / DEĞİŞTİRME YAPILMASI | |
| 4 | SALMASTRA TAMİRİ YAPMA / DEĞİŞTİRME. SALMASTRA NEDİR VE NEDEN DEĞİŞTİRİLİR, SALMASTRA TAMİRİ VE DEĞİŞTİRME SÜRECİ, İLGİLİ TEKNİK KONULAR VE UYGULAMALAR, GEREKLİ ALETLER | ATÖLYEDE SALMASTRA TAMİRİ / DEĞİŞTİRME YAPILMASI | |
| 5 | KAZAN BORULARINI DEĞİŞTİRME. DEĞİŞİM SÜRECİ VE TEKNİK ADIMLAR, TEKNİK VE GÜVENLİK STANDARTLARI, KAZAN BAKIMI VE ÖMRÜ, YASAL ZORUNLULUKLAR VE EMNİYET | BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE KAZAN BORULARINI DEĞİŞTİRMENİN ANLATILMASI | |
| 6 | KAZAN BORULARINI DEĞİŞTİRME. DEĞİŞİM SÜRECİ VE TEKNİK ADIMLAR, TEKNİK VE GÜVENLİK STANDARTLARI, KAZAN BAKIMI VE ÖMRÜ, YASAL ZORUNLULUKLAR VE EMNİYET | BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE KAZAN BORULARINI DEĞİŞTİRMENİN ANLATILMASI | |
| 7 | BRÜLÖR BAKIMI VE ONARIMI. BRÜLÖR BAKIM SÜRECİ (PERİYODİK İŞLEMLER), BRÜLÖR ONARIM SÜRECİ (ARIZA GİDERME) | BRÜLÖR BAKIMININ ATÖLYEDE YAPILMASI | |
| 8 | ARA SINAV - BRÜLÖR BAKIMI VE ONARIMI | ||
| 9 | EŞANJÖR BAKIMI. PERİYODİK BAKIM SÜREÇLERİ, KİMYASAL TEMİZLİK VE KİREÇ GİDERME, CONTA VE PLAKA KONTROLLERİ, BAKIMIN AVANTAJLARI, EŞANJÖR BAKIMININ YAPILMADIĞI DURUMLARDA NE OLUR | ATÖLYEDE EŞANJÖR BAKIMI YAPILMASI | |
| 10 | EŞANJÖR BAKIMI. PERİYODİK BAKIM SÜREÇLERİ, KİMYASAL TEMİZLİK VE KİREÇ GİDERME, CONTA VE PLAKA KONTROLLERİ, BAKIMIN AVANTAJLARI, EŞANJÖR BAKIMININ YAPILMADIĞI DURUMLARDA NE OLUR | ATÖLYEDE EŞANJÖR BAKIMI YAPILMASI | |
| 11 | BACA TEMİZLİĞİ | ||
| 12 | GAZ DÖNÜŞÜMÜ | ||
| 13 | GAZ DÖNÜŞÜMÜ. PLANLAMA VE TEKNİK ETÜT, PROJELENDİRME VE ONAY SÜRECİ, TESİSAT VE MONTAJ İŞLEMLERİ, GÜVENLİK VE KONTROL, DEVREYE ALMA VE KULLANIMI | ATÖLYEDE GAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI | |
| 14 | GAZ DÖNÜŞÜMÜ. PLANLAMA VE TEKNİK ETÜT, PROJELENDİRME VE ONAY SÜRECİ, TESİSAT VE MONTAJ İŞLEMLERİ, GÜVENLİK VE KONTROL, DEVREYE ALMA VE KULLANIMI | ATÖLYEDE GAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI | |
| 15 | FİNAL SINAVI |
DERS NOTLARI. TEKNİK KİTAPLAR.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 80 |
| Proje Sunma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Seminer | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 2 | 10 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |