| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGAZ1001 | TEKNİK RESİM | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
TEMEL GEOMETRİK ŞEKİLLERİ ÇİZEBİLECEK, İZDÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARABİLECEK, ÖLÇÜLENDİERME YAPABİLECEK VE PERSPEKTİF ÇİZME YETERLİKLERİNİN KAZANDIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR
Öğr. Gör. FEHMİ KALAYCI
| 1 | 1. Standard kavramını, yazı - çizgi standartlarını ve bunları nerede nasıl kullanacağını öğrenebilir |
| 2 | Çeşitli çember yaylarından ve doğru çizgilerden çizim araç-gereçlerini kullanarak levha parçaları çizebilir |
| 3 | İzdüşüm düzlemlerini kullanır. Cismi en iyi tanımlayan bakış yönünü belirleyerek yeterli görünüş sayısını tespit edebilir |
| 4 | İki ve üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektiplerini çizebiliir |
| 5 | Atölye çalışmalarında karşılaşacakları parçaların görünüşlerini, görünüş çıkarma ilkelerine uygun olarak çizebiliir |
| 6 | Görünüşler üzerinde standartlarına uygun olarak, çizim araç-gereçlerini kullanarak ölçü sınır çizgilerini, ölçü çizgisi ve oklarını çizer, ölçü rakamlarını yazabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İZDÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARABİLECEK VE PERSPEKTİF ÇİZME, KESİT ALMA VE ÖLÇÜLENDİRME YETERLİKLERİ
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik resim araç ve gereçleri: dersin içeriği, yöntemi, teknik çizim için gerekli araçların ve yöntemlerin tanıtımı | ||
| 2 | Kağıt türleri: Standart kağıt boyutları ve pafta düzenini anlamak. | Kağıt türleri: Standart kağıt boyutları ve pafta düzenini ile Antet hazırlayabilmek | |
| 3 | Yazı türlerini teknik çizimde öğrenmek | Yazı türlerini teknik çizimde öğrenip yazı yazabilmek | |
| 4 | Çizim aletleri ve temel çizim metodları: çizgilerin türlerini anlamak. tcetvel ve gönye kullanarak, kurşun kalem ve rapido tekniğinde çizgi türleri ve çizgi kalınlıkları çizebilmek. | Çizim aletleri ve temel çizim metodları: çizgilerin türlerini anlamak. tcetvel ve gönye kullanarak, kurşun kalem ve rapido tekniğinde çizgi türleri ve çizgi kalınlıkları çizebilmek. | |
| 5 | Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması | Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması | |
| 6 | Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması | Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması | |
| 7 | İzometrik çizim kurallarını öğrenme ve verilen parçanın ve perspektiflerin görünüşünü çıkarabilme. Üç görünüşle çizilmiş resimleri İncelemek. | İzometrik çizim kurallarını öğrenme ve verilen parçanın ve perspektiflerin görünüşünü çıkarabilme. Üç görünüşle çizilmiş resimleri İncelemek. | |
| 8 | Ara Sınav -İzometrik çizim kurallarını öğrenme ve verilen parçanın ve perspektiflerin görünüşünü çıkarabilme. Üç görünüşle çizilmiş resimleri İncelemek. | Ara Sınav -İzometrik çizim kurallarını öğrenme ve verilen parçanın ve perspektiflerin görünüşünü çıkarabilme. Üç görünüşle çizilmiş resimleri İncelemek. | |
| 9 | Basit perspektif kurallarını öğrenmek. İzometrik ve paralel kavramını öğrenme ve çizebilme. | Basit perspektif kurallarını öğrenmek. İzometrik ve paralel kavramını öğrenme ve çizebilme. | |
| 10 | Ölçek kavramını anlamak ve mimari’de kullanılan ölçekleri 2 boyutlu objeler çizerek öğrenmek. | Ölçek kavramını anlamak ve mimari’de kullanılan ölçekleri 2 boyutlu objeler çizerek öğrenmek. | |
| 11 | Teknik çizim yöntemi ile plan, görünüş ve kesit kavramlarını öğrenmek ve tanıdık olmak | Teknik çizim yöntemi ile plan, görünüş ve kesit kavramlarını öğrenmek ve tanıdık olmak | |
| 12 | Ölçülendirme kavramıyla tanıdık olmak. | Ölçülendirme kavramıyla tanıdık olmak. | |
| 13 | Karmaşık Makine parçalarının üç görünüşünü çizmek | Karmaşık Makine parçalarının üç görünüşünü çizmek | |
| 14 | Verilen makine parçalarının kesitlerini alabilir | Verilen makine parçalarının kesitlerini alır | |
| 15 | Final Sınavı |
TEKNİK RESİM KİTAPLARI, PERGEL TAKIMI, GÖNYE TAKIMI, ANTETLİ A4 KAĞIDI, AYDINGER, RAPİDO KALEMLERİ
Yok.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Derse Katılım | 1 | 20 |
| Performans | 1 | 15 |
| Ev Ödevi | 5 | 15 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Performans | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ÖÇ 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |