| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYADK1007 | Ağız Diş Çene Cerrahisinde Klinik Yardımcılığı | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Ağız diş çene cerrahisinde klinik yardıcının yapması, bilmesi gerken hususların aktarılması
öğretim görevlisi murat gülaç
| 1 | Hastalarla ve çalışma ekibiyle iletişim kurallarını bilir ve uygular. |
| 2 | -Klinik ve aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu sağlar. |
| 3 | Dört elli diş hekimliği kavramını bilir ve uygulayabilir. |
| 4 | Klinik malzemelerini ve aletlerini tanır. |
| 5 | Diş hekiminin klinik çalışmaları için gerekli muayene ve tedavi ortamını hazırlar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Asepsi antisepsi sepsis kavramları, yöntemleri, kuralları. Ağız diş çene cerrahisinde büyük küçük cerrahi işlemlerde üst ve alt çenede kullanılan aletler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Streilizasyon Dezenfeksiyon Asepsi Antisepsi Sepsis | yok | yok |
| 2 | Streilizasyon Dezenfeksiyon Asepsi Antisepsi Sepsis | yok | yok |
| 3 | Streilizasyon Dezenfeksiyon Asepsi Antisepsi Sepsis | yok | yok |
| 4 | Sterilizasyon yöntemleri | yok | yok |
| 5 | Sterilizasyon yöntemleri | yok | yok |
| 6 | Sterilizasyon yöntemleri | yok | yok |
| 7 | Dezenfeksiyon Yöntemleri | yok | yok |
| 8 | vize Dezenfeksiyon Yöntemleri | yok | yok |
| 9 | Dezenfeksiyon Yöntemleri | yok | yok |
| 10 | Ağız Diş Çene Cerrahisinde Üst çenede kullanılan aletler | yok | yok |
| 11 | Ağız Diş Çene Cerrahisinde Üst çenede kullanılan aletler | yok | yok |
| 12 | Minör Cerrahi işlemlerde üst çenede kullanılan aletler | yok | yok |
| 13 | Minör Cerrahi işlemlerde üst çenede kullanılan aletler | yok | yok |
| 14 | Minör Cerrahi işlemlerde üst çenede kullanılan aletler | yok | yok |
| 15 | final | yok | yok |
ders notu: Power point slaytları Sterilizasyon ünitesi ve malzemeleri Ağız diş çene cerrahisi ve genel ameliyathane malzemeleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 62 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |