| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYSTD1002 | Sterilizasyon Dezenfeksiyon Teknikleri | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin kullanımı ve bakımı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımlarının öğretilmesi ve pratikte uygulanması
öğretim görevlisi murat gülaç
| 1 | Temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. |
| 2 | Alanı ile ilgili terimleri açıklar. |
| 3 | Temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir. |
| 4 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır. |
| 5 | Muayenehane düzenini sağlar, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. |
Birinci Öğretim
yok
[Yok]
Streilizasyon ve dezenfeksiyon tanımları Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan kimyasallar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafta Hijyen ile İlgili Kavramlar | ||
| 2 | Hafta Sterilizyon Isıl Uygulama ile Yapılan Sterilizasyon.pptx | ||
| 3 | Hafta Sterilizyon Isıl Uygulama ile Yapılan Sterilizasyon | ||
| 4 | Hafta Dezenfeksiyon Mikroorganizmaları Etkileme Derecelerine Göre Dezenfektanlar. | ||
| 5 | Hafta Dezenfeksiyon Mikroorganizmaları Etkileme Derecelerine Göre Dezenfektanlar. | ||
| 6 | Hafta Etki Mekanizmalarına Göre Dezenfektanlar. | ||
| 7 | Hafta Etki Mekanizmalarına Göre Dezenfektanlar. + vize sınavı | ||
| 8 | Hafta Kimyasal Yapılarına Göre Dezenfektanlar. | ||
| 9 | Hafta Kimyasal Yapılarına Göre Dezenfektanlar. | ||
| 10 | Hafta Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar Alet Dezenfektanları. | ||
| 11 | Hafta Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar Alet Dezenfektanları. | ||
| 12 | Hafta Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar Yüzey Dezenfektanları. | ||
| 13 | Hafta Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar Yüzey Dezenfektanları. | ||
| 14 | Hafta Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar Antiseptikler. | ||
| 15 | final sınavı |
ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 52 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |