| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYEYK1024 | Engelsiz Yaşam Kültürü | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Engellerini aşmış bireylerin yaşam öykülerini anlatarak öğrencide yeni bir ufuk açmasını sağlamak
Öğrt. Gör. Mehmet YURTLU
| 1 | Engelli bireyi daha iyi tanır |
| 2 | Engelli bireyim yaşam motivasyonu için yapması gerekenleri daha iyi anlar |
| 3 | Engelli bireyin yaşadığı olumsuzlukları daha çabuk kavrar |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Engellerini aşmış bireylerin yaşam öykülerini anlatarak öğrencide yeni bir ufuk açmasını sağlamak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çocukluk çağı özür grubunda fonksiyon ve sağlığın tanımlanmasına göre fonksiyonel problemler | ||
| 2 | Hareket ve fonksiyon problemlerinde teknolojik gelişmelerin yardımı | ||
| 3 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Mithat Enç) | ||
| 4 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Şakire Anaç) | ||
| 5 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Metin Şentürk) | ||
| 6 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Veysel satıroğlu) | ||
| 7 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Büşra Fatma Ün ) | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (Ludwig Van Beethoven) | ||
| 10 | engellerini aşmış bireylerin yaşam öyküleri (nicholas james vujicic) | ||
| 11 | Çocuğun ve ailesinin engelsiz yaşamına yönelik çözüm önerileri | ||
| 12 | Çocuğun ve ailesinin engelsiz yaşamına yönelik çözüm önerileri | ||
| 13 | Çocuğun ve ailesinin engelsiz yaşamına yönelik çözüm önerileri | ||
| 14 | |||
| 15 | FİNAL |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 82 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 |