| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTRH1017 | ARKEOLOJİ I | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere, arkeoloji ile ilgili genel bilgileri, arkeoloji terminolojisini öğretmek
ÖĞR. GÖR. CEM HAYDAROĞLU
| 1 | Arkeolojiyi tanımlar, diğer bilimlerle ilişkisini öğrenir. |
| 2 | Arkeolojinin Dünyada ve Türkiye’deki tarihçesi konusunda bilgi sahibi olur. Arkeolojinin Kollarını öğrenir. |
Birinci Öğretim
None
None
Arkeoloji nedir: Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; Arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; Anadolu arkeolojisine bakış: ilk araştırmalar, günümüze kadar gelen arkeolojik çalışmalar. Arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, Türkiye’de arkeoloji; Arkeolojik bir araştırmanın esasları: antik kaynakların, arkeolojik, epigrafik ve nümizmatik belgelerin değerlendirilmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkeolojinin Tanımı, Arkeolojinin Diğer bilimlerle ilişkisi | ||
| 2 | Arkeolojinin Dünyada ve Türkiye’de Tarihçesi | ||
| 3 | Arkeolojinin Kolları | ||
| 4 | Arkeolojinin Metotları, Yüzey Araştırması (Höyük, Akropol, Düz Arazi Yerleşimleri, Kurumuş Nehir Yatağı, Tümülüs, Nekropol) | ||
| 5 | Bulma, Kazının Tanımı ve Kazı Türleri | ||
| 6 | Kazı Teknikleri | ||
| 7 | Kazı Sistemleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yerleşim Türlerine Göre Kazı Sistemleri | ||
| 10 | Kazı Kayıt Teknikleri | ||
| 11 | Buluntuların kazı yerinde ve kazı evinde değerlendirilmesi | ||
| 12 | Tanım, Restorasyon, Konservasyon ve Sınıflandırma | ||
| 13 | Tarihleme nedir ve Arkeolojide Kullanılan Tarihleme Yöntemleri | ||
| 14 | Genel değerlendirme | ||
| 15 | Genel değerlendirme | VAN ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETİ | |
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Alan Gezisi | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 63 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 |