| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYEAT1021 | ETKİLİ ANLATIM TEKNİKLERİ VE DİKSİYON | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Güzel ve etkili konuşma beceri ve alışkanlığını kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ayşegül DAŞDEMİR KIPÇAK
| 1 | Değişik konularda hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yapar. |
| 2 | Vurgu, tonlama ve duraklama yapar. |
| 3 | Beden dilini kullanır. |
| 4 | Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltir. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi vermek, sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım konuşma becerisinin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri iyi bir konuşmacının temel özellikleri, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları, konuşma türleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri | ||
| 2 | Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri | ||
| 3 | Sözlü anlatım konuşma becerisinin temel özellikleri | ||
| 4 | Sözsüz dilin ve sözsüz iletişimin temel özellikleri | ||
| 5 | Konuşma türleri ve iyi bir konuşma metni hazırlama | ||
| 6 | İyi bir konuşma teknikleri | ||
| 7 | ARA SINAV | ||
| 8 | İletişimin alt süreçleri | ||
| 9 | Etkili konuşma, vurgulama ve tonlama | ||
| 10 | Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma | ||
| 11 | Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışları | ||
| 12 | Beden dili | ||
| 13 | Beden görünümü, temizlik, kişisel bakım, hijyen ve sanitasyon | ||
| 14 | FİNAL SINAVI |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 14 | 1 | 14 |
| Rol Oynama / Dramatize Etme | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 67 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |