Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTRH2045 | FARSÇA III | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste daha önce öğrenciye verilmiş olan dilbilgisi konuları metin üzerinde gösterilmekte, eksik kalan kısımlar tamamlanmaktadır.
Dr.Öğr.Ü.Sonerİşimtekin
1 | Anlatım ve uygulamalı okuma-yazma alıştırması |
2 | Dilbilgisi kurallarının örneklenmesi |
3 | Farsça metinler |
Yok
Yok
Farsça Dikte; Fars alfabesinin yazım kuralları çerçevesinde Farsça kelimelerin ve cümlelerin doğru yazılmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir etkinliktir. Yazılı Anlatım; Kelimelerin yazım kurallarına uygun olarak yazılması esasına dayanan ve basit cümlelerle duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinin amaçlandığı bir etkinliktir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sıfatların dereceleri | ||
2 | Sıfatların dereceleri | ||
3 | Sıfatların dereceleri | ||
4 | Gereklilik | ||
5 | Yeterlilik | ||
6 | Mâzi-yi melmûs | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | Birleşik cümle Cümle çözümlemesi | ||
9 | Gayr-i şahsî tümceler | ||
10 | Ne-tenhâ … belki | ||
11 | Bağlaçlar | ||
12 | Şart cümleleri | ||
13 | Kompozisyon | ||
14 | Gündelik konuşma |
Yedullah Semere. Amuzeş-i Zeban-i Farsi;Dovre-i mukaddemati 1, İstanbul, 1991. Ahmed Saffar Moghaddam. Farsi-yi Umumi I “Sahtarha-yi Paye”, Tahran, 1999. jalil Banan Sadeghian. Amuzeş-i Zeban-i Farsi Berayi Gayrifarsi Zebanan, vol.I, Tahran, 1997. Mehdi Zarghamian. Dovre-i Amuzeş-i Zeban-i Farsi, vol.I, Tahran, 1998.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 25 | 25 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 |