Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYBLG1021 | BİLGİSAYARA GİRİŞ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Veli Akay
1 | Bilgisayar ve donanımlarını tanır. İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır. İnterneti ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır. Çalışma hayatında ortaya çıkan temel bilgi teknolojileri sorunlarını teşhis edip,temel düzeyde yapıcı ve çözümleyici öneriler getirir. Ofis programlarını kullanabilir. |
Birinci Öğretim
Türkçe
Yok
Bilgisayar bileşenleri, yazılım ve donanım birimleri, ofis programları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları | ||
2 | İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesi | ||
3 | İnternet teknolojisi ve kavramları | ||
4 | Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi | ||
5 | Kelime işlemci araç çubukları ve komutları | ||
6 | Kelime işlemci araç çubukları ve komutları | ||
7 | Kelime işlemci araç çubukları ve komutları | ||
8 | Ders tekrarı ve Ara Sınav | ||
9 | Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı | ||
10 | Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı | ||
11 | Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı | ||
12 | Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı | ||
13 | Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı | ||
14 | Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı | ||
15 | Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı |
Bilgisayar Donanımı Ebubekir Yaşar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 3 | 15 | 45 |
Laboratuvar | 1 | 15 | 15 |
Gösterme | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 77 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 5 |