Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTRH1002 | MESLEKİ YABANCI DİL II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
To have students transfer their professional knowledge in English.
ÖĞR. GÖR. MEHMET DOĞAN ÖZ
1 | Belirli düzeyde kelime bilgisine sahip olur |
2 | Okuma metinlerini genel olarak anlar |
3 | paragraf yazma becerisini elde ederler |
4 | Küçük ölçekli konuşmalara katılırlar |
5 | Taleplere cevap verir. Gezilecek yerler için önerilerde bulunur. Faks yazar. |
Birinci Öğretim
None
None
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | KONUŞMA: Review of the first term, OKUMA: Mythology | ||
2 | KONUŞMA: Handling Tourist’ Complaints, OKUMA: Aphrodite | ||
3 | KONUŞMA: Handling Tourist’ Complaints, OKUMA: Apollo, Ares, Artemis | ||
4 | KONUŞMA: Explaining Safety, Rules, Etiquette and Customs, OKUMA: Athena, Dionysus, Hera, Heracles | ||
5 | KONUŞMA: Closing and Reporting Tour Activity OKUMA: Hermes, Hestia, Marsyas, Medusa | ||
6 | KONUŞMA: Designing Tourist Brochures OKUMA: Nemesis, Mars, Poseidon, Priapus | ||
7 | KONUŞMA: Planning Packaged Tours OKUMA: Prometheus, Satyrs, Sirens, Triton, Tyche | ||
8 | Vize | ||
9 | KONUŞMA: Jobs of Tour Guide, Operator and Manager OKUMA: Ancient Cities, City Walls, Acropolis, Agora | ||
10 | KONUŞMA: Attending a Job Interview OKUMA: Forum, Stoa, Stoas and Streets, Sculptural Decoration | ||
11 | KONUŞMA: Hotel Jobs-Daily Duties, Review of The Simple Present Tense, OKUMA: Terracing, Bouleterion, Prytaneion, Aqueduct | ||
12 | KONUŞMA: Fly- Drive Holidays, OKUMA: Fountain, Bath, Gymnasium, Theater | ||
13 | KONUŞMA: Vocabulary-Deal with Telephone Enquiries, OKUMA: Odeon, Stadium, Hippodrome, Gladiators | ||
14 | KONUŞMA: Taking a Booking-The Present Continuous Tense, OKUMA: House, Temple, Basilica, Sculpture | ||
15 | KONUŞMA: Car Hire Vocabulary- Hiring a Car OKUMA: Mosaics, Iconography, Painting, Fresco Painting | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
Beyin Fırtınası | 14 | 0 | 7 |
Ev Ödevi | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 121 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 |