Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTRH2027 | TURİZM POLİTİKALARI VE DIŞ TANITIM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Bu derste öğrenciler, ülkenin turizm politikası ve tanıtımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğr. Gör. İskender HAKAN
1 | Turizm politikasının araclarını veTürkiyenin turizm politikasını bilir. |
2 | Turistik tanıtma ve pazarlamayı bilir. |
3 | Turizm personelini ve eğitimini öğrenir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Turizm Politikalarının Araçları, Turistik Planlama, Turistik Tanıtma ve Pazarlama, Doğal ve Kültürel Zenginlikler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Turizm Politikasının Araçları | ||
2 | Türkiye'nin Turizm Politikası | ||
3 | Türkiye'nin Turizm Politikası | ||
4 | Turizm Personeli | ||
5 | Turizm Eğitimi ve Öğretimi | ||
6 | Diğer ülkelerde Turizm Eğitimi ve Öğretimi | ||
7 | Diğer ülkelerde Turizm Eğitimi ve Öğretimi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Doğal ve Kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi | ||
10 | Doğal ve Kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi | ||
11 | Turizmin gelişmesini sağlayan haraketler | ||
12 | Turistik tanıtma ve pazarlama | ||
13 | Turistik tanıtma ve pazarlama | ||
14 | Turizm kredisi | ||
15 | Turizm kredisi | ||
16 | Final |
ÇETİN,İhsan-YALNIZ,Ahmet: Türkiyenin Turizm Politikası. Ankara 1976|br|ERALP, Ziya; Turizm Ekonomisi ve Politikası. Ankara 1970|br|SEZGİN,Orhan Mesut; Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı Ankara 2001|br|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 |