Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTRH1025 | TURİZMDE TANITMA VE HALKLA İLİŞKİLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Öğrencilere halkla ilişkiler ve iletişim kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır
Ögr. Gör. Ayşegül DAŞDEMİR KIPÇAK
1 | Turizm sektöründe tanıtmayı ve özelliklerini bilir ve açıklar. |
2 | Halkla ilişkiler, reklam, diplomasi ve lobicilik, ve enformasyon kavramlarını bilir ve açıklar. |
3 | Halkla ilişkiler ve tanıtma kapsamında tüketici kavramı ve turizm sektöründe tüketici eğilimlerini bilir. |
4 | Halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanılan araçları bilir. |
5 | Turizm sektöründe halkla ilişkilerde ve tanıtmada kriz yöntemini bilir ve açıklar. |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Halkla ilişkiler, reklam, diplomasi ve lobicilik, kişisel temas, propaganda ve enformasyon kullanımı. Mesajın oluşturulması, basılı araçların düzenlenmesi, radyo televizyon spotları, ev dışı tanıtım araçları, hediyelikler, turistik rehberler, direkt postanın etkin kullanım esasları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Turizm sektöründe tanıtma. | ||
2 | Turizm sektöründe tanıtma. | ||
3 | Turizmde tanıtma teknikleri | ||
4 | Turizmde tanıtma teknikleri | ||
5 | Halkla ilişkiler, reklam, diplomasi ve lobicilik, ve enformasyon | ||
6 | Halkla ilişkiler, reklam, diplomasi ve lobicilik, ve enformasyon | ||
7 | Halkla ilişkiler, reklam, diplomasi ve lobicilik, ve enformasyon | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Halkla ilişkiler ve tanıtma kapsamında tüketici kavramı ve turizm sektöründe tüketici eğilimlerini. | ||
10 | Halkla ilişkiler ve tanıtma kapsamında tüketici kavramı ve turizm sektöründe tüketici eğilimlerini. | ||
11 | Halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanılan araçlar. | ||
12 | Halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanılan araçlar. | ||
13 | Turizm endüstrisinde halkla ilişkiler kapsamında medya ilişkileri. | ||
14 | Turizm sektöründe halkla ilişkilerde ve tanıtmada kriz yöntemi. | ||
15 | Turizm sektöründe halkla ilişkilerde ve tanıtmada kriz yöntemi. | ||
16 | Final |
1-) Turizmde Tanıtma,Rızaoğlu, B. , Detay Yay. Ankara.2007. 2-) Genel ve Teknik İletişim, Mısırlı, İ. Detay Yay. Ankara.2004
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 10 |