| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBLG1021 | BİLGİSAYARA GİRİŞ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Ödev ve proje hazırlığında bilgisayarın etkin biçimde kullanılması. Sunum ve ödev hazırlığında bilgisayar olanaklarından geniş ve bilinçli biçimde faydalanma yeterliliği kazandırılması.
Veli Akay
| 1 | Bilgisayar hakkında ön bilgi edinmek |
| 2 | Bilgisayarlardaki donanımları tanımak |
| 3 | Bilgisayar donanımlarını söküp takmak |
| 4 | Bilgisayarlardaki yazılımları tanımak |
| 5 | Bilgisayarlardaki yazılımları kurup çalıştırmak |
Birinci Öğretim
None
None
Temel bilgisayar donanımı ve kullanımı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler | ||
| 2 | Bilgisayar donanımı, yazılımına ilişkin genel bir değerlendirme | ||
| 3 | DOS ve WINDOWS işletim sistemleri | ||
| 4 | Microsoft uygulamaları | ||
| 5 | Veri tabanı kullanımı | ||
| 6 | Sunuş hazırlama | ||
| 7 | Tablo ve grafik uygulamaları | ||
| 8 | Genel değerlendirme | ||
| 9 | Ara sınav | ||
| 10 | Uygulama | ||
| 11 | Uygulama | ||
| 12 | Uygulama | ||
| 13 | Internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları | ||
| 14 | Internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 70 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |