| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMVU1010 | ENVANTER BİLANÇO UYGULAMALARI | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Dönemsonu itibariyle işletmelerde yapılması zorunlu olan envanter işlemleri ile bu işlemler sonucuna göre dönemsonu bilançosunun düzenlenmesi
Öğr.Gör. M. Azmi SARIMURAT
| 1 | Kanunlardaki ve Muhasebe Standartlarında değerleme ölçülerini öğrenir |
| 2 | Dönen varlıkların envnater işlemleri ve muhasebe kayıtlarını öğrenir |
| 3 | Duran varlıkların envnater işlemleri ve muhasebe kayıtlarını öğrenir |
| 4 | Borçlar ve sermaye ile ilgili envanter işlemleri ve muhasebe kayıtlarını öğrenir |
| 5 | Gelir ve gider hesaplarının sınıflandırılması ile bu hesapların envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtlarını öğrenir |
| 6 | Kesin mizan , bilanço ve diğer mali tablolar düzenlenmesini öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması ve bilanço düzenlenmesini sağlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe süreci, dönemsonu muhasebe işlemleri ve envanter kavramı | YOK | YOK |
| 2 | Vergi Usul Kanununda (VUK) değerleme ölçüleri | Yok | Yok |
| 3 | Türk Ticarret Kanununda (TTK) ve Muhasebe Standartlarında değerleme ölçüleri | Yok | YOK |
| 4 | Hazır değerler ve menkul kıymetlerle ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 5 | Alacaklarla ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 6 | Stoklarla ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 7 | Maddi duran varlıklarla ilgili ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 8 | Maddi duran varlıklarla ilgili ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları + Ara sınavı | Yok | Yok |
| 9 | Mali duran varlıklar , ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtlarını yapabilir | Yok | Yok |
| 10 | Borçlarla ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 11 | Özkaynaklarla ilgili envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 12 | Gelir hesaplarının sınıflandırılması ile bu hesapların envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 13 | Gider hesaplarının sınıflandırılması ile bu hesapların envanter, değerleme ve gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 14 | Kesin mizan, bilanço oluşturulması ve hesapların kapatılması ilgili gerekli muhasebe kayıtları | Yok | Yok |
| 15 | FİNAL SINAVI | Yok | Yok |
Ergin H., SEVİM Ş.: Envanter Bilanço, 2001
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 66 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |