Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMVU1021 | MESLEK HUKUKU VE ETİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Muhasebe meslek hukuku ile ilgili temel kavramları kavrayıp, mesleki etik çerçevesinde ilişkilerin yürütülebilmesini amaçlar.
Öğr.Gör. M. Azmi SARIMURAT
1 | Muhasebe mesleğinin hukuki şartlarını kavrar |
2 | Muhasebe mesleğinin bir kariyer mesleği olarak disipline edilmesini sağlamak için gerekli kuralları öğrenir |
3 | Muhasebe mesleğinin geliştirilmesini ve yüksek mesleki standartlara sahip olunması için gerekli ilkeleri bilir. |
4 | Mesleki değerler ve etik kavramını kavrar |
5 | Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kuralları öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Muhasebe mesleki mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, mesleki yönetmelikler, meslek mensubunun taşıması gereken mesleki etik değerler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Muhasebe mevzuatının amacı ve kapsamı | Yok | Yok |
2 | 3568 sayılı kanundaki mesleki düzenlemeler | Yok | Yok |
3 | 3568 sayılı kanundaki mesleki düzenlemeler | Yok | Yok |
4 | Disiplin,staj ve Sınav yönetmeliği | Yok | Yok |
5 | Çalışma usul ve esasları yönetmeliği | Yok | Yok |
6 | Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği | Yok | Yok |
7 | Mecburi meslek kararları | Yok | Yok |
8 | ARA SINAV | Yok | Yok |
9 | Meslek mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken kuralları | Yok | Yok |
10 | Mesleki değerler ve etik kavramı | Yok | Yok |
11 | Mesleki değerler ve etik kavramı | Yok | Yok |
12 | Etik ve mesleki değerler arasındaki ilişki | Yok | Yok |
13 | Dünyadaki etik kurallar ve ilkeler | Yok | Yok |
14 | Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar | Yok | Yok |
15 | Türkiyede muhasebe mesleğindeki etik ilkelere ve kurallara yönelik düzenlemeler | Yok | Yok |
16 | FİNAL SINAVI | Yok | Yok |
Muhasebe Meslek Hukuku ve Etiği, YILDIRIM Ahmet, Dora yayınları, Bursa 2016, Meslek hukuku, mesleki değerler ve etik, TÜRMOB-TESMER , Ankara 2009, 3568 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 66 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |