| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU1002 | OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
İngilizce
Motorlu taşıtlarda kullanılan elektronik sistemler hakkındaki temel bilgileri içerir elektronik sistemlerinin; elemanlarını, çalışma sistemini, arızalarını ve gidermesini kazanmak.
Öğr.Gör.Ahmet YAKIN
| 1 | Elektronik devre elemanları bilir. |
| 2 | Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri yapar |
| 3 | Diagnostik cihazları kullanır |
| 4 | Alıcılar (sensörler) tanır |
| 5 | Aktuvatörler bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Otomotiv Elektroniği devre elemanlarını bilir ve tanır, Elektronik devrelerin temel prensipleri, yarı iletken elemanlar (diyot, transistor, entegre devreler), sensör ve aktüatör sistemleri, motor kontrol sistemleri (ECU), ateşleme ve yakıt enjeksiyon sistemleri, CAN-Bus veri iletişim sistemleri, araç içi elektronik kontrol üniteleri, arıza tespiti ve OBD sistemleri. Ayrıca otomotivde kullanılan temel elektronik ölçüm ve test cihazlarının kullanımı.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektronik devre elemanları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 2 | Elektronik devre elemanları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 3 | Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 4 | Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 5 | Çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 6 | Diagnostik cihazları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 7 | Alıcılar (sensörler) | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 8 | Alıcılar (sensörler)+ Ara sınav | sınav | |
| 9 | Aktuvatörler | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 10 | Aktuvatörler | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 11 | Elektronik Kontrol Üniteleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 12 | Elektronik Kontrol Üniteleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 13 | Elektronik kontrol üniteleri arasında haberleşme yöntemleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 14 | Elektronik kontrol üniteleri arasında haberleşme yöntemleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
| 15 | Final Sınavı | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 80 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |